Pozrite sa na ceny Savoy Beach Hotel & Thermal SPA a zistite najvhodnejšiu dobu na nákup dovolenky, priemerné ceny a najnižšie ceny.
Prihlás sa, aby si pridal hotel medzi obľúbené a nastavil cenové upozornenie.
Cenová analýza
Najnižšia cena teraz (30 dní)
551 €
odlet do 30 dní
5.9.–8.9.2026 · 3 nocí
Najnižšia cena dostupná
475.5 €
12.9.–15.9.2026 · 3 nocí Výhodné
o 54 % pod mediánom
Medián1027.5 €typická cena
Priemer
Maximum2688 €
Počet termínov
Podľa počtu nocí
| Noci | Medián | Aktuálne najnižšia | Historicky najnižšia | Termíny |
|---|---|---|---|---|
| 3 nocí | 698.5 € za noc 233 € |
475.5 € za noc 159 € |
||
| 4 nocí | 908.5 € za noc 227 € |
634 € za noc 159 € |
||
| 7 nocí | 1610.5 € za noc 230 € |
1109 € za noc 158 € |
||
| 10 nocí | 2292.25 € za noc 229 € |
1584 € za noc 158 € 🏆 |
Podľa mesiaca odletu
| Mesiac | Medián | Aktuálne najnižšia | Historicky najnižšia | Termíny |
|---|---|---|---|---|
| Júl 2026 | 1002.25 € za noc 334 € |
– | ||
| August 2026 | 1248.75 € za noc 416 € |
619.5 € za noc 207 € |
||
| September 2026 🏆 | 793.5 € za noc 265 € |
475.5 € za noc 159 € |
Aktuálne termíny a ceny
| Termín ▾ | Noci | Strava | Odlet | Cestovka | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-09 – 2026-08-12 | 3 | Polpenzia | 713 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-08-09 – 2026-08-12 | 3 | Plná penzia | 806.5 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-08-09 – 2026-08-13 | 4 | Polpenzia | 950.5 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-08-09 – 2026-08-13 | 4 | Plná penzia | 1075.5 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-08-09 – 2026-08-16 | 7 | Polpenzia | 1663.5 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-08-09 – 2026-08-16 | 7 | Plná penzia | 1882 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-08-09 – 2026-08-19 | 10 | Polpenzia | 2376 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-08-09 – 2026-08-19 | 10 | Plná penzia | 2688 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-08-12 – 2026-08-15 | 3 | Polpenzia | 713 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-08-12 – 2026-08-15 | 3 | Plná penzia | 806.5 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-08-12 – 2026-08-16 | 4 | Polpenzia | 950.5 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-08-12 – 2026-08-16 | 4 | Plná penzia | 1075.5 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-08-12 – 2026-08-19 | 7 | Polpenzia | 1663.5 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-08-12 – 2026-08-19 | 7 | Plná penzia | 1882 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-08-12 – 2026-08-22 | 10 | Polpenzia | 2376 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-08-12 – 2026-08-22 | 10 | Plná penzia | 2688 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-08-13 – 2026-08-16 | 3 | Polpenzia | 713 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-08-13 – 2026-08-16 | 3 | Plná penzia | 806.5 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-08-13 – 2026-08-17 | 4 | Polpenzia | 950.5 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-08-13 – 2026-08-17 | 4 | Plná penzia | 1075.5 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-08-13 – 2026-08-20 | 7 | Polpenzia | 1663.5 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-08-13 – 2026-08-20 | 7 | Plná penzia | 1882 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-08-13 – 2026-08-23 | 10 | Polpenzia | 2357 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-08-13 – 2026-08-23 | 10 | Plná penzia | 2669 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-08-14 – 2026-08-17 | 3 | Polpenzia | 713 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-08-14 – 2026-08-17 | 3 | Plná penzia | 806.5 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-08-14 – 2026-08-18 | 4 | Polpenzia | 950.5 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-08-14 – 2026-08-18 | 4 | Plná penzia | 1075.5 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-08-14 – 2026-08-21 | 7 | Polpenzia | 1663.5 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-08-14 – 2026-08-21 | 7 | Plná penzia | 1882 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-08-14 – 2026-08-24 | 10 | Polpenzia | 2338 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-08-14 – 2026-08-24 | 10 | Plná penzia | 2650 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-08-15 – 2026-08-18 | 3 | Polpenzia | 713 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-08-15 – 2026-08-18 | 3 | Plná penzia | 806.5 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-08-15 – 2026-08-19 | 4 | Polpenzia | 950.5 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-08-15 – 2026-08-19 | 4 | Plná penzia | 1075.5 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-08-15 – 2026-08-22 | 7 | Polpenzia | 1663.5 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-08-15 – 2026-08-22 | 7 | Plná penzia | 1882 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-08-15 – 2026-08-25 | 10 | Polpenzia | 2318.5 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-08-15 – 2026-08-25 | 10 | Plná penzia | 2630.5 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-08-16 – 2026-08-19 | 3 | Polpenzia | 713 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-08-16 – 2026-08-19 | 3 | Plná penzia | 806.5 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-08-16 – 2026-08-20 | 4 | Polpenzia | 950.5 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-08-16 – 2026-08-20 | 4 | Plná penzia | 1075.5 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-08-16 – 2026-08-23 | 7 | Polpenzia | 1644 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-08-16 – 2026-08-23 | 7 | Plná penzia | 1862.5 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-08-16 – 2026-08-26 | 10 | Polpenzia | 2299.5 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-08-16 – 2026-08-26 | 10 | Plná penzia | 2611.5 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-08-19 – 2026-08-22 | 3 | Polpenzia | 713 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-08-19 – 2026-08-22 | 3 | Plná penzia | 806.5 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-08-19 – 2026-08-23 | 4 | Polpenzia | 931.5 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-08-19 – 2026-08-23 | 4 | Plná penzia | 1056 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-08-19 – 2026-08-26 | 7 | Polpenzia | 1586.5 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-08-19 – 2026-08-26 | 7 | Plná penzia | 1805 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-08-19 – 2026-08-29 | 10 | Polpenzia | 2242 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-08-19 – 2026-08-29 | 10 | Plná penzia | 2554 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-08-20 – 2026-08-23 | 3 | Polpenzia | 694 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-08-20 – 2026-08-23 | 3 | Plná penzia | 787.5 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-08-20 – 2026-08-24 | 4 | Polpenzia | 912 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-08-20 – 2026-08-24 | 4 | Plná penzia | 1037 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-08-20 – 2026-08-27 | 7 | Polpenzia | 1567.5 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-08-20 – 2026-08-27 | 7 | Plná penzia | 1786 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-08-20 – 2026-08-30 | 10 | Polpenzia | 2210.5 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-08-20 – 2026-08-30 | 10 | Plná penzia | 2522.5 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-08-21 – 2026-08-24 | 3 | Polpenzia | 674.5 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-08-21 – 2026-08-24 | 3 | Plná penzia | 768 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-08-21 – 2026-08-25 | 4 | Polpenzia | 893 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-08-21 – 2026-08-25 | 4 | Plná penzia | 1018 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-08-21 – 2026-08-28 | 7 | Polpenzia | 1548 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-08-21 – 2026-08-28 | 7 | Plná penzia | 1766.5 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-08-21 – 2026-08-31 | 10 | Polpenzia | 2179.5 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-08-21 – 2026-08-31 | 10 | Plná penzia | 2491.5 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-08-22 – 2026-08-25 | 3 | Polpenzia | 655.5 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-08-22 – 2026-08-25 | 3 | Plná penzia | 749 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-08-22 – 2026-08-26 | 4 | Polpenzia | 874 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-08-22 – 2026-08-26 | 4 | Plná penzia | 998.5 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-08-22 – 2026-08-29 | 7 | Polpenzia | 1529 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-08-22 – 2026-08-29 | 7 | Plná penzia | 1747.5 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-08-22 – 2026-09-01 | 10 | Polpenzia | 2148 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-08-22 – 2026-09-01 | 10 | Plná penzia | 2460 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-08-23 – 2026-08-26 | 3 | Polpenzia | 655.5 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-08-23 – 2026-08-26 | 3 | Plná penzia | 749 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-08-23 – 2026-08-27 | 4 | Polpenzia | 874 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-08-23 – 2026-08-27 | 4 | Plná penzia | 998.5 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-08-23 – 2026-08-30 | 7 | Polpenzia | 1517 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-08-23 – 2026-08-30 | 7 | Plná penzia | 1735.5 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-08-23 – 2026-09-02 | 10 | Polpenzia | 2136 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-08-23 – 2026-09-02 | 10 | Plná penzia | 2448 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-08-26 – 2026-08-29 | 3 | Polpenzia | 655.5 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-08-26 – 2026-08-29 | 3 | Plná penzia | 749 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-08-26 – 2026-08-30 | 4 | Polpenzia | 862 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-08-26 – 2026-08-30 | 4 | Plná penzia | 986.5 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-08-26 – 2026-09-02 | 7 | Polpenzia | 1481 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-08-26 – 2026-09-02 | 7 | Plná penzia | 1699.5 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-08-26 – 2026-09-05 | 10 | Polpenzia | 2100 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-08-26 – 2026-09-05 | 10 | Plná penzia | 2412 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-08-27 – 2026-08-30 | 3 | Polpenzia | 643.5 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-08-27 – 2026-08-30 | 3 | Plná penzia | 737 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-08-27 – 2026-08-31 | 4 | Polpenzia | 850 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-08-27 – 2026-08-31 | 4 | Plná penzia | 974.5 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-08-27 – 2026-09-03 | 7 | Polpenzia | 1469 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-08-27 – 2026-09-03 | 7 | Plná penzia | 1687.5 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-08-27 – 2026-09-06 | 10 | Polpenzia | 2065.5 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-08-27 – 2026-09-06 | 10 | Plná penzia | 2377.5 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-08-28 – 2026-08-31 | 3 | Polpenzia | 631.5 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-08-28 – 2026-08-31 | 3 | Plná penzia | 725 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-08-28 – 2026-09-01 | 4 | Polpenzia | 838 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-08-28 – 2026-09-01 | 4 | Plná penzia | 962.5 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-08-28 – 2026-09-04 | 7 | Polpenzia | 1457 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-08-28 – 2026-09-04 | 7 | Plná penzia | 1675.5 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-08-28 – 2026-09-07 | 10 | Polpenzia | 2030.5 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-08-28 – 2026-09-07 | 10 | Plná penzia | 2342.5 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-08-29 – 2026-09-01 | 3 | Polpenzia | 619.5 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-08-29 – 2026-09-01 | 3 | Plná penzia | 713 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-08-29 – 2026-09-02 | 4 | Polpenzia | 826 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-08-29 – 2026-09-02 | 4 | Plná penzia | 950.5 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-08-29 – 2026-09-05 | 7 | Polpenzia | 1445 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-08-29 – 2026-09-05 | 7 | Plná penzia | 1663.5 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-08-29 – 2026-09-08 | 10 | Polpenzia | 1996 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-08-29 – 2026-09-08 | 10 | Plná penzia | 2308 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-08-30 – 2026-09-02 | 3 | Polpenzia | 619.5 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-08-30 – 2026-09-02 | 3 | Plná penzia | 713 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-08-30 – 2026-09-03 | 4 | Polpenzia | 826 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-08-30 – 2026-09-03 | 4 | Plná penzia | 950.5 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-08-30 – 2026-09-06 | 7 | Polpenzia | 1422 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-08-30 – 2026-09-06 | 7 | Plná penzia | 1640.5 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-08-30 – 2026-09-09 | 10 | Polpenzia | 1973 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-08-30 – 2026-09-09 | 10 | Plná penzia | 2285 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-09-02 – 2026-09-05 | 3 | Polpenzia | 619.5 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-09-02 – 2026-09-05 | 3 | Plná penzia | 713 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-09-02 – 2026-09-06 | 4 | Polpenzia | 803 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-09-02 – 2026-09-06 | 4 | Plná penzia | 928 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-09-02 – 2026-09-09 | 7 | Polpenzia | 1354 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-09-02 – 2026-09-09 | 7 | Plná penzia | 1572 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-09-02 – 2026-09-12 | 10 | Polpenzia | 1904.5 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-09-02 – 2026-09-12 | 10 | Plná penzia | 2216.5 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-09-03 – 2026-09-06 | 3 | Polpenzia | 596.5 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-09-03 – 2026-09-06 | 3 | Plná penzia | 690 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-09-03 – 2026-09-07 | 4 | Polpenzia | 780 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-09-03 – 2026-09-07 | 4 | Plná penzia | 905 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-09-03 – 2026-09-10 | 7 | Polpenzia | 1331 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-09-03 – 2026-09-10 | 7 | Plná penzia | 1549.5 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-09-03 – 2026-09-13 | 10 | Polpenzia | 1856.5 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-09-03 – 2026-09-13 | 10 | Plná penzia | 2168.5 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-09-04 – 2026-09-07 | 3 | Polpenzia | 574 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-09-04 – 2026-09-07 | 3 | Plná penzia | 667.5 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-09-04 – 2026-09-08 | 4 | Polpenzia | 757.5 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-09-04 – 2026-09-08 | 4 | Plná penzia | 882 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-09-04 – 2026-09-11 | 7 | Polpenzia | 1308 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-09-04 – 2026-09-11 | 7 | Plná penzia | 1526.5 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-09-04 – 2026-09-14 | 10 | Polpenzia | 1808.5 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-09-04 – 2026-09-14 | 10 | Plná penzia | 2120.5 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-09-05 – 2026-09-08 | 3 | Polpenzia | 551 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-09-05 – 2026-09-08 | 3 | Plná penzia | 644.5 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-09-05 – 2026-09-09 | 4 | Polpenzia | 734.5 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-09-05 – 2026-09-09 | 4 | Plná penzia | 859.5 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-09-05 – 2026-09-12 | 7 | Polpenzia | 1285.5 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-09-05 – 2026-09-12 | 7 | Plná penzia | 1504 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-09-05 – 2026-09-15 | 10 | Polpenzia | 1760.5 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-09-05 – 2026-09-15 | 10 | Plná penzia | 2072.5 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-09-06 – 2026-09-09 | 3 | Polpenzia | 551 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-09-06 – 2026-09-09 | 3 | Plná penzia | 644.5 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-09-06 – 2026-09-10 | 4 | Polpenzia | 734.5 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-09-06 – 2026-09-10 | 4 | Plná penzia | 859.5 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-09-06 – 2026-09-13 | 7 | Polpenzia | 1260 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-09-06 – 2026-09-13 | 7 | Plná penzia | 1478.5 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-09-09 – 2026-09-12 | 3 | Polpenzia | 551 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-09-09 – 2026-09-12 | 3 | Plná penzia | 644.5 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-09-09 – 2026-09-13 | 4 | Polpenzia | 709.5 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-09-09 – 2026-09-13 | 4 | Plná penzia | 834 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-09-10 – 2026-09-13 | 3 | Polpenzia | 526 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-09-10 – 2026-09-13 | 3 | Plná penzia | 619.5 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-09-10 – 2026-09-14 | 4 | Polpenzia | 684 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-09-10 – 2026-09-14 | 4 | Plná penzia | 809 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-09-11 – 2026-09-14 | 3 | Polpenzia | 500.5 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-09-11 – 2026-09-14 | 3 | Plná penzia | 594 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-09-11 – 2026-09-15 | 4 | Polpenzia | 659 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-09-11 – 2026-09-15 | 4 | Plná penzia | 784 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-09-12 – 2026-09-15 | 3 | Polpenzia | 475.5 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-09-12 – 2026-09-15 | 3 | Plná penzia | 569 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-09-23 – 2026-09-26 | 3 | Polpenzia | 475.5 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-09-23 – 2026-09-26 | 3 | Plná penzia | 569 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-09-23 – 2026-09-27 | 4 | Polpenzia | 634 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-09-23 – 2026-09-27 | 4 | Plná penzia | 758.5 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-09-23 – 2026-09-30 | 7 | Polpenzia | 1109 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-09-23 – 2026-09-30 | 7 | Plná penzia | 1327.5 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-09-23 – 2026-10-03 | 10 | Polpenzia | 1584 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-09-23 – 2026-10-03 | 10 | Plná penzia | 1896 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-09-24 – 2026-09-27 | 3 | Polpenzia | 475.5 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-09-24 – 2026-09-27 | 3 | Plná penzia | 569 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-09-24 – 2026-09-28 | 4 | Polpenzia | 634 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-09-24 – 2026-09-28 | 4 | Plná penzia | 758.5 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-09-24 – 2026-10-01 | 7 | Polpenzia | 1109 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-09-24 – 2026-10-01 | 7 | Plná penzia | 1327.5 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-09-24 – 2026-10-04 | 10 | Polpenzia | 1584 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-09-24 – 2026-10-04 | 10 | Plná penzia | 1896 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-09-25 – 2026-09-28 | 3 | Polpenzia | 475.5 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-09-25 – 2026-09-28 | 3 | Plná penzia | 569 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-09-25 – 2026-09-29 | 4 | Polpenzia | 634 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-09-25 – 2026-09-29 | 4 | Plná penzia | 758.5 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-09-25 – 2026-10-02 | 7 | Polpenzia | 1109 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-09-25 – 2026-10-02 | 7 | Plná penzia | 1327.5 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-09-25 – 2026-10-05 | 10 | Polpenzia | 1584 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-09-25 – 2026-10-05 | 10 | Plná penzia | 1896 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-09-26 – 2026-09-29 | 3 | Polpenzia | 475.5 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-09-26 – 2026-09-29 | 3 | Plná penzia | 569 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-09-26 – 2026-09-30 | 4 | Polpenzia | 634 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-09-26 – 2026-09-30 | 4 | Plná penzia | 758.5 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-09-26 – 2026-10-03 | 7 | Polpenzia | 1109 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-09-26 – 2026-10-03 | 7 | Plná penzia | 1327.5 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-09-26 – 2026-10-06 | 10 | Polpenzia | 1584 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-09-26 – 2026-10-06 | 10 | Plná penzia | 1896 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-09-27 – 2026-09-30 | 3 | Polpenzia | 475.5 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-09-27 – 2026-09-30 | 3 | Plná penzia | 569 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-09-27 – 2026-10-01 | 4 | Polpenzia | 634 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-09-27 – 2026-10-01 | 4 | Plná penzia | 758.5 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-09-27 – 2026-10-04 | 7 | Polpenzia | 1109 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-09-27 – 2026-10-04 | 7 | Plná penzia | 1327.5 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-09-27 – 2026-10-07 | 10 | Polpenzia | 1584 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-09-27 – 2026-10-07 | 10 | Plná penzia | 1896 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-09-30 – 2026-10-03 | 3 | Polpenzia | 475.5 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-09-30 – 2026-10-03 | 3 | Plná penzia | 569 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-09-30 – 2026-10-04 | 4 | Polpenzia | 634 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-09-30 – 2026-10-04 | 4 | Plná penzia | 758.5 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-09-30 – 2026-10-07 | 7 | Polpenzia | 1109 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-09-30 – 2026-10-07 | 7 | Plná penzia | 1327.5 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-09-30 – 2026-10-10 | 10 | Polpenzia | 1584 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-09-30 – 2026-10-10 | 10 | Plná penzia | 1896 EUR | Prihlás sa pre históriu |
Cenová mapa – mesiac × noci (najnižšia cena)
| Mesiac \\ noci | 3 | 4 | 7 | 10 |
|---|---|---|---|---|
| Júl 2026 | ||||
| August 2026 | ||||
| September 2026 |
🔒 Kompletná cenová mapa je pre predplatiteľov. Odomknúť všetky ceny →
🔒 Archív historických termínov je dostupný pre predplatiteľov. Odomknúť →
Prihlás sa alebo získaj predplatné, aby si videl celú cenovú analýzu, cenovú mapu a historické termíny.