Aminess Younique Narrivi Hotel

Aminess Younique Narrivi Hotel

  • Krajina: Chorvátsko
  • Letovisko: Kvarner
  • Hviezdy:
  • Aktuálna cena: 240 €
  • Trend: stable

Pozrite sa na ceny Aminess Younique Narrivi Hotel a zistite najvhodnejšiu dobu na nákup dovolenky, priemerné ceny a najnižšie ceny.

Cenová analýza

Najnižšia cena teraz (30 dní) 316 € odlet do 30 dní 7.9.–10.9.2026 · 3 nocí
Najnižšia cena dostupná 240 € 27.9.–30.9.2026 · 3 nocí Výhodné o 76 % pod mediánom
Historické minimum🔒 Pre predplatiteľov
Medián1002 €typická cena
Priemer
Maximum2656 €
Zľavová hranica (P10)🔒 Pre predplatiteľov
Počet termínov
Ako často klesá🔒 Pre predplatiteľov

Podľa počtu nocí

NociMediánAktuálne najnižšiaHistoricky najnižšiaTermíny
3 nocí 460 €
za noc 153 €
240 €
za noc 80 €
4 nocí 623 €
za noc 156 €
320 €
za noc 80 €
7 nocí 1092.5 €
za noc 156 €
533 €
za noc 76 €
10 nocí 1552 €
za noc 155 €
731.5 €
za noc 73 €
14 nocí 2185 €
za noc 156 €
997 €
za noc 71 € 🏆

Podľa mesiaca odletu

MesiacMediánAktuálne najnižšiaHistoricky najnižšiaTermíny
Júl 2026 1092.5 €
za noc 364 €
August 2026 1201 €
za noc 400 €
458 €
za noc 153 €
September 2026 🏆 731.5 €
za noc 244 €
240 €
za noc 80 €

Aktuálne termíny a ceny

Strava: Raňajky

Termín ▾ Noci Odlet Cestovka Cena
2026-08-09 – 2026-08-12 3 530.5 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-08-09 – 2026-08-13 4 693.5 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-08-09 – 2026-08-16 7 1224.5 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-08-09 – 2026-08-19 10 1838.5 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-08-09 – 2026-08-23 14 2635.5 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-08-10 – 2026-08-13 3 510 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-08-10 – 2026-08-14 4 673.5 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-08-10 – 2026-08-17 7 1245.5 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-08-10 – 2026-08-20 10 1859.5 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-08-10 – 2026-08-24 14 2615 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-08-11 – 2026-08-14 3 489.5 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-08-11 – 2026-08-15 4 653 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-08-11 – 2026-08-18 7 1267 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-08-11 – 2026-08-21 10 1890.5 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-08-11 – 2026-08-25 14 2605 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-08-13 – 2026-08-16 3 531 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-08-13 – 2026-08-17 4 736 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-08-13 – 2026-08-20 7 1350 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-08-13 – 2026-08-23 10 1942 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-08-13 – 2026-08-27 14 2605 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-08-14 – 2026-08-17 3 572.5 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-08-14 – 2026-08-18 4 777.5 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-08-14 – 2026-08-21 7 1401 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-08-14 – 2026-08-24 10 1942 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-08-14 – 2026-08-28 14 2615.5 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-08-15 – 2026-08-18 3 614 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-08-15 – 2026-08-19 4 819 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-08-15 – 2026-08-22 7 1452.5 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-08-15 – 2026-08-25 10 1952.5 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-08-15 – 2026-08-29 14 2606 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-08-16 – 2026-08-19 3 614 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-08-16 – 2026-08-20 4 686.5 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-08-16 – 2026-08-23 7 1201 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-08-16 – 2026-08-26 10 1716 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-08-16 – 2026-08-30 14 2345 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-08-17 – 2026-08-20 3 614 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-08-17 – 2026-08-21 4 686.5 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-08-17 – 2026-08-24 7 1201 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-08-17 – 2026-08-27 10 1716 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-08-17 – 2026-08-31 14 2317 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-08-18 – 2026-08-21 3 618 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-08-18 – 2026-08-22 4 686.5 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-08-18 – 2026-08-25 7 1201 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-08-18 – 2026-08-28 10 1716 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-08-18 – 2026-09-01 14 2288.5 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-08-20 – 2026-08-23 3 592.5 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-08-20 – 2026-08-24 4 686.5 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-08-20 – 2026-08-27 7 1201 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-08-20 – 2026-08-30 10 1659 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-08-20 – 2026-09-03 14 2231.5 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-08-21 – 2026-08-24 3 541 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-08-21 – 2026-08-25 4 686.5 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-08-21 – 2026-08-28 7 1201 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-08-21 – 2026-08-31 10 1630.5 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-08-21 – 2026-09-04 14 2203 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-08-22 – 2026-08-25 3 500 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-08-22 – 2026-08-26 4 663.5 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-08-22 – 2026-08-29 7 1153.5 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-08-22 – 2026-09-01 10 1602 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-08-22 – 2026-09-05 14 2174.5 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-08-23 – 2026-08-26 3 500 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-08-23 – 2026-08-27 4 663.5 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-08-23 – 2026-08-30 7 1143.5 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-08-23 – 2026-09-02 10 1573.5 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-08-23 – 2026-09-06 14 2146.5 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-08-24 – 2026-08-27 3 500 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-08-24 – 2026-08-28 4 674 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-08-24 – 2026-08-31 7 1116 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-08-24 – 2026-09-03 10 1545.5 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-08-24 – 2026-09-07 14 2118 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-08-25 – 2026-08-28 3 500 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-08-25 – 2026-08-29 4 653.5 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-08-25 – 2026-09-01 7 1087.5 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-08-25 – 2026-09-04 10 1517 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-08-25 – 2026-09-08 14 2051.5 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-08-27 – 2026-08-30 3 480.5 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-08-27 – 2026-08-31 4 601 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-08-27 – 2026-09-03 7 1030.5 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-08-27 – 2026-09-06 10 1460 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-08-27 – 2026-09-10 14 1919 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-08-28 – 2026-08-31 3 460 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-08-28 – 2026-09-01 4 573 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-08-28 – 2026-09-04 7 1002 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-08-28 – 2026-09-07 10 1431.5 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-08-28 – 2026-09-11 14 1852.5 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-08-29 – 2026-09-01 3 460 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-08-29 – 2026-09-02 4 573 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-08-29 – 2026-09-05 7 1002 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-08-29 – 2026-09-08 10 1394 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-08-29 – 2026-09-12 14 1815 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-08-30 – 2026-09-02 3 458 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-08-30 – 2026-09-03 4 573 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-08-30 – 2026-09-06 7 1002 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-08-30 – 2026-09-09 10 1356 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-08-30 – 2026-09-13 14 1777 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-08-31 – 2026-09-03 3 458 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-08-31 – 2026-09-04 4 573 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-08-31 – 2026-09-07 7 1002 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-08-31 – 2026-09-10 10 1318 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-08-31 – 2026-09-14 14 1739 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-09-01 – 2026-09-04 3 458 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-09-01 – 2026-09-05 4 573 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-09-01 – 2026-09-08 7 964.5 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-09-01 – 2026-09-11 10 1280 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-09-01 – 2026-09-15 14 1701 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-09-03 – 2026-09-06 3 451.5 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-09-03 – 2026-09-07 4 573 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-09-03 – 2026-09-10 7 888.5 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-09-03 – 2026-09-13 10 1204.5 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-09-03 – 2026-09-17 14 1625.5 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-09-04 – 2026-09-07 3 443.5 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-09-04 – 2026-09-08 4 535 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-09-04 – 2026-09-11 7 850.5 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-09-04 – 2026-09-14 10 1166.5 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-09-04 – 2026-09-18 14 1587.5 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-09-05 – 2026-09-08 3 405 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-09-05 – 2026-09-09 4 497 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-09-05 – 2026-09-12 7 813 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-09-05 – 2026-09-15 10 1128.5 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-09-05 – 2026-09-19 14 1549.5 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-09-06 – 2026-09-09 3 358 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-09-06 – 2026-09-10 4 459 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-09-06 – 2026-09-13 7 775 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-09-06 – 2026-09-16 10 1090.5 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-09-06 – 2026-09-20 14 1694 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-09-07 – 2026-09-10 3 316 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-09-07 – 2026-09-11 4 421 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-09-07 – 2026-09-14 7 737 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-09-07 – 2026-09-17 10 1052.5 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-09-07 – 2026-09-21 14 1645 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-09-08 – 2026-09-11 3 316 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-09-08 – 2026-09-12 4 421 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-09-08 – 2026-09-15 7 737 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-09-08 – 2026-09-18 10 1052.5 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-09-08 – 2026-09-22 14 1634.5 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-09-10 – 2026-09-13 3 316 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-09-10 – 2026-09-14 4 421 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-09-10 – 2026-09-17 7 737 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-09-10 – 2026-09-20 10 1223.5 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-09-10 – 2026-09-24 14 1602 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-09-11 – 2026-09-14 3 316 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-09-11 – 2026-09-15 4 421 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-09-11 – 2026-09-18 7 737 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-09-11 – 2026-09-21 10 1188 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-09-11 – 2026-09-25 14 1566 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-09-12 – 2026-09-15 3 316 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-09-12 – 2026-09-16 4 421 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-09-12 – 2026-09-19 7 737 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-09-12 – 2026-09-22 10 1139.5 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-09-12 – 2026-09-26 14 1532 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-09-13 – 2026-09-16 3 316 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-09-13 – 2026-09-17 4 421 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-09-13 – 2026-09-20 7 803 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-09-13 – 2026-09-23 10 1091 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-09-13 – 2026-09-27 14 1493 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-09-14 – 2026-09-17 3 316 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-09-14 – 2026-09-18 4 421 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-09-14 – 2026-09-21 7 786 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-09-14 – 2026-09-24 10 1068.5 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-09-14 – 2026-09-28 14 1461.5 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-09-15 – 2026-09-18 3 316 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-09-15 – 2026-09-19 4 421 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-09-15 – 2026-09-22 7 769 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-09-15 – 2026-09-25 10 1051.5 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-09-15 – 2026-09-29 14 1449 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-09-17 – 2026-09-20 3 351.5 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-09-17 – 2026-09-21 4 447.5 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-09-17 – 2026-09-24 7 730 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-09-17 – 2026-09-27 10 1041.5 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-09-17 – 2026-10-01 14 1424.5 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-09-18 – 2026-09-21 3 334.5 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-09-18 – 2026-09-22 4 430.5 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-09-18 – 2026-09-25 7 713 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-09-18 – 2026-09-28 10 1010 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-09-18 – 2026-10-02 14 1412.5 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-09-19 – 2026-09-22 3 311.5 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-09-19 – 2026-09-23 4 407 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-09-19 – 2026-09-26 7 704.5 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-09-19 – 2026-09-29 10 991.5 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-09-19 – 2026-10-03 14 1389 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-09-20 – 2026-09-23 3 288 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-09-20 – 2026-09-24 4 378.5 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-09-20 – 2026-09-27 7 690 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-09-20 – 2026-09-30 10 972.5 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-09-20 – 2026-10-04 14 1360.5 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-09-21 – 2026-09-24 3 282.5 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-09-21 – 2026-09-25 4 378.5 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-09-21 – 2026-09-28 7 675.5 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-09-21 – 2026-10-01 10 977.5 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-09-21 – 2026-10-05 14 1331.5 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-09-22 – 2026-09-25 3 282.5 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-09-22 – 2026-09-26 4 393 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-09-22 – 2026-09-29 7 680.5 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-09-22 – 2026-10-02 10 982 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-09-22 – 2026-10-06 14 1307 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-09-24 – 2026-09-27 3 312 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-09-24 – 2026-09-28 4 393 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-09-24 – 2026-10-01 7 695 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-09-24 – 2026-10-04 10 982 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-09-24 – 2026-10-08 14 1255 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-09-25 – 2026-09-28 3 297.5 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-09-25 – 2026-09-29 4 398 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-09-25 – 2026-10-02 7 699.5 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-09-25 – 2026-10-05 10 953.5 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-09-25 – 2026-10-09 14 1226.5 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-09-26 – 2026-09-29 3 287.5 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-09-26 – 2026-09-30 4 388 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-09-26 – 2026-10-03 7 685 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-09-26 – 2026-10-06 10 914 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-09-26 – 2026-10-10 14 1187 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-09-27 – 2026-09-30 3 240 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-09-27 – 2026-10-01 4 320 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-09-27 – 2026-10-04 7 560 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-09-27 – 2026-10-07 10 759 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-09-27 – 2026-10-11 14 1024.5 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-09-28 – 2026-10-01 3 240 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-09-28 – 2026-10-02 4 320 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-09-28 – 2026-10-05 7 546.5 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-09-28 – 2026-10-08 10 745.5 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-09-28 – 2026-10-12 14 1010.5 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-09-29 – 2026-10-02 3 240 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-09-29 – 2026-10-03 4 320 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-09-29 – 2026-10-06 7 533 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-09-29 – 2026-10-09 10 731.5 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-09-29 – 2026-10-13 14 997 EUR Prihlás sa pre históriu

Cenová mapa – mesiac × noci (najnižšia cena)

Mesiac \\ noci3471014
Júl 2026
August 2026
September 2026

🔒 Kompletná cenová mapa je pre predplatiteľov. Odomknúť všetky ceny →

🔒 Archív historických termínov je dostupný pre predplatiteľov. Odomknúť →

Návrat hore