Campiste Polari

Campiste Polari

  • Krajina: Chorvátsko
  • Letovisko: Istria
  • Hviezdy:
  • Aktuálna cena: 136 €
  • Trend: stable

Pozrite sa na ceny Campiste Polari a zistite najvhodnejšiu dobu na nákup dovolenky, priemerné ceny a najnižšie ceny.

Cenová analýza

Najnižšia cena teraz (30 dní) 358.5 € odlet do 30 dní 8.9.–11.9.2026 · 3 nocí
Najnižšia cena dostupná 135.5 € 29.9.–2.10.2026 · 3 nocí Výhodné o 78 % pod mediánom
Historické minimum🔒 Pre predplatiteľov
Medián627 €typická cena
Priemer
Maximum1668 €
Zľavová hranica (P10)🔒 Pre predplatiteľov
Počet termínov
Ako často klesá🔒 Pre predplatiteľov

Podľa počtu nocí

NociMediánAktuálne najnižšiaHistoricky najnižšiaTermíny
3 nocí 513.5 €
za noc 171 €
135.5 €
za noc 45 €
4 nocí 645.5 €
za noc 161 €
179.5 €
za noc 45 € 🏆
7 nocí 1167 €
za noc 167 €
315 €
za noc 45 €

Podľa mesiaca odletu

MesiacMediánAktuálne najnižšiaHistoricky najnižšiaTermíny
Júl 2026 850 €
za noc 283 €
August 2026 743 €
za noc 248 €
457.5 €
za noc 153 €
September 2026 🏆 333 €
za noc 111 €
135.5 €
za noc 45 €

Aktuálne termíny a ceny

Strava: Bez stravy

Termín ▾ Noci Odlet Cestovka Cena
2026-08-09 – 2026-08-12 3 580.5 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-08-09 – 2026-08-13 4 786.5 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-08-09 – 2026-08-16 7 1352.5 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-08-10 – 2026-08-13 3 619 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-08-10 – 2026-08-14 4 796.5 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-08-10 – 2026-08-17 7 1379 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-08-11 – 2026-08-14 3 590.5 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-08-11 – 2026-08-15 4 784.5 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-08-11 – 2026-08-18 7 1379 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-08-13 – 2026-08-16 3 620 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-08-13 – 2026-08-17 4 828 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-08-13 – 2026-08-20 7 1378.5 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-08-14 – 2026-08-17 3 625.5 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-08-14 – 2026-08-18 4 789 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-08-14 – 2026-08-21 7 1345.5 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-08-15 – 2026-08-18 3 594.5 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-08-15 – 2026-08-19 4 807 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-08-15 – 2026-08-22 7 1292 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-08-16 – 2026-08-19 3 612.5 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-08-16 – 2026-08-20 4 812.5 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-08-16 – 2026-08-23 7 1256 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-08-17 – 2026-08-20 3 618.5 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-08-17 – 2026-08-21 4 763 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-08-17 – 2026-08-24 7 1219.5 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-08-18 – 2026-08-21 3 556.5 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-08-18 – 2026-08-22 4 697.5 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-08-18 – 2026-08-25 7 1167 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-08-20 – 2026-08-23 3 520 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-08-20 – 2026-08-24 4 695 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-08-20 – 2026-08-27 7 1061.5 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-08-21 – 2026-08-24 3 520 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-08-21 – 2026-08-25 4 610.5 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-08-21 – 2026-08-28 7 1070.5 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-08-22 – 2026-08-25 3 469.5 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-08-22 – 2026-08-26 4 623 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-08-22 – 2026-08-29 7 1078.5 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-08-23 – 2026-08-26 3 465 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-08-23 – 2026-08-27 4 618.5 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-08-23 – 2026-08-30 7 1053 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-08-24 – 2026-08-27 3 460.5 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-08-24 – 2026-08-28 4 614 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-08-24 – 2026-08-31 7 1032 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-08-25 – 2026-08-28 3 460.5 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-08-25 – 2026-08-29 4 609.5 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-08-25 – 2026-09-01 7 1015 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-08-27 – 2026-08-30 3 476 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-08-27 – 2026-08-31 4 627 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-08-27 – 2026-09-03 7 1104 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-08-28 – 2026-08-31 3 462.5 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-08-28 – 2026-09-01 4 618 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-08-28 – 2026-09-04 7 1100 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-08-29 – 2026-09-01 3 457.5 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-08-29 – 2026-09-02 4 618 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-08-29 – 2026-09-05 7 1090 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-08-30 – 2026-09-02 3 467 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-08-30 – 2026-09-03 4 628 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-08-30 – 2026-09-06 7 1085 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-08-31 – 2026-09-03 3 477 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-08-31 – 2026-09-04 4 637.5 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-08-31 – 2026-09-07 7 1076.5 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-09-01 – 2026-09-04 3 482 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-09-01 – 2026-09-05 4 633 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-09-01 – 2026-09-08 7 1047.5 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-09-03 – 2026-09-06 3 457.5 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-09-03 – 2026-09-07 4 599.5 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-09-03 – 2026-09-10 7 975.5 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-09-04 – 2026-09-07 3 439 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-09-04 – 2026-09-08 4 565.5 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-09-04 – 2026-09-11 7 924 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-09-05 – 2026-09-08 3 415 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-09-05 – 2026-09-09 4 541.5 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-09-05 – 2026-09-12 7 854 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-09-06 – 2026-09-09 3 395.5 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-09-06 – 2026-09-10 4 518 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-09-06 – 2026-09-13 7 789.5 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-09-07 – 2026-09-10 3 376 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-09-07 – 2026-09-11 4 485 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-09-07 – 2026-09-14 7 728 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-09-08 – 2026-09-11 3 358.5 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-09-08 – 2026-09-12 4 439.5 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-09-08 – 2026-09-15 7 675.5 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-09-10 – 2026-09-13 3 271.5 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-09-10 – 2026-09-14 4 352.5 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-09-10 – 2026-09-17 7 573.5 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-09-11 – 2026-09-14 3 243 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-09-11 – 2026-09-15 4 317 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-09-11 – 2026-09-18 7 534.5 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-09-12 – 2026-09-15 3 236 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-09-12 – 2026-09-16 4 310 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-09-12 – 2026-09-19 7 514 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-09-13 – 2026-09-16 3 229 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-09-13 – 2026-09-17 4 302.5 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-09-13 – 2026-09-20 7 491.5 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-09-14 – 2026-09-17 3 221.5 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-09-14 – 2026-09-18 4 291.5 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-09-14 – 2026-09-21 7 471 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-09-15 – 2026-09-18 3 217.5 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-09-15 – 2026-09-19 4 278 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-09-15 – 2026-09-22 7 459 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-09-17 – 2026-09-20 3 189 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-09-17 – 2026-09-21 4 249.5 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-09-17 – 2026-09-24 7 425 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-09-18 – 2026-09-21 3 179.5 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-09-18 – 2026-09-22 4 242 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-09-18 – 2026-09-25 7 419 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-09-19 – 2026-09-22 3 181.5 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-09-19 – 2026-09-23 4 238 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-09-19 – 2026-09-26 7 422 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-09-20 – 2026-09-23 3 179.5 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-09-20 – 2026-09-24 4 236.5 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-09-20 – 2026-09-27 7 425.5 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-09-21 – 2026-09-24 3 176 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-09-21 – 2026-09-25 4 239.5 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-09-21 – 2026-09-28 7 410 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-09-22 – 2026-09-25 3 177.5 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-09-22 – 2026-09-26 4 241 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-09-22 – 2026-09-29 7 394 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-09-24 – 2026-09-27 3 189.5 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-09-24 – 2026-09-28 4 234.5 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-09-24 – 2026-10-01 7 371.5 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-09-25 – 2026-09-28 3 171 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-09-25 – 2026-09-29 4 217 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-09-25 – 2026-10-02 7 352 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-09-26 – 2026-09-29 3 153.5 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-09-26 – 2026-09-30 4 199.5 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-09-26 – 2026-10-03 7 333 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-09-27 – 2026-09-30 3 137.5 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-09-27 – 2026-10-01 4 182.5 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-09-27 – 2026-10-04 7 315 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-09-28 – 2026-10-01 3 137.5 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-09-28 – 2026-10-02 4 181.5 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-09-29 – 2026-10-02 3 135.5 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-09-29 – 2026-10-03 4 179.5 EUR Prihlás sa pre históriu

Cenová mapa – mesiac × noci (najnižšia cena)

Mesiac \\ noci347
Júl 2026
August 2026
September 2026

🔒 Kompletná cenová mapa je pre predplatiteľov. Odomknúť všetky ceny →

🔒 Archív historických termínov je dostupný pre predplatiteľov. Odomknúť →

Návrat hore