Pozrite sa na ceny Elpiro a zistite najvhodnejšiu dobu na nákup dovolenky, priemerné ceny a najnižšie ceny.
Prihlás sa, aby si pridal hotel medzi obľúbené a nastavil cenové upozornenie.
Cenová analýza
Najnižšia cena teraz (30 dní)
286.5 €
odlet do 30 dní
6.9.–9.9.2026 · 3 nocí
Najnižšia cena dostupná
224.5 €
13.9.–16.9.2026 · 3 nocí Výhodné
o 75 % pod mediánom
Medián901.5 €typická cena
Priemer
Maximum2233 €
Počet termínov
Podľa počtu nocí
| Noci | Medián | Aktuálne najnižšia | Historicky najnižšia | Termíny |
|---|---|---|---|---|
| 3 nocí | 224.5 € za noc 75 € |
224.5 € za noc 75 € |
||
| 4 nocí | 417.5 € za noc 104 € |
236 € za noc 59 € 🏆 |
||
| 7 nocí | 860 € za noc 123 € |
472 € za noc 67 € |
||
| 10 nocí | 1205.5 € za noc 121 € |
629.5 € za noc 63 € |
||
| 14 nocí | 1687 € za noc 121 € |
865.5 € za noc 62 € |
Podľa mesiaca odletu
| Mesiac | Medián | Aktuálne najnižšia | Historicky najnižšia | Termíny |
|---|---|---|---|---|
| August 2026 | 1175.75 € za noc 168 € |
345.5 € za noc 49 € |
||
| September 2026 🏆 | 523 € za noc 75 € |
224.5 € za noc 32 € |
Aktuálne termíny a ceny
| Termín ▾ | Noci | Strava | Odlet | Cestovka | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-09 – 2026-08-13 | 4 | Polpenzia | 460.5 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-08-09 – 2026-08-13 | 4 | Plná penzia | 557 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-08-09 – 2026-08-16 | 7 | Polpenzia | 887.5 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-08-09 – 2026-08-16 | 7 | Plná penzia | 1059.5 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-08-09 – 2026-08-19 | 10 | Polpenzia | 1314.5 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-08-09 – 2026-08-19 | 10 | Plná penzia | 1562.5 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-08-09 – 2026-08-23 | 14 | Polpenzia | 1883.5 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-08-09 – 2026-08-23 | 14 | Plná penzia | 2233 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-08-12 – 2026-08-16 | 4 | Polpenzia | 542 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-08-12 – 2026-08-16 | 4 | Plná penzia | 642 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-08-12 – 2026-08-19 | 7 | Polpenzia | 969 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-08-12 – 2026-08-19 | 7 | Plná penzia | 1145 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-08-12 – 2026-08-22 | 10 | Polpenzia | 1396 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-08-12 – 2026-08-22 | 10 | Plná penzia | 1648 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-08-12 – 2026-08-26 | 14 | Polpenzia | 1883.5 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-08-12 – 2026-08-26 | 14 | Plná penzia | 2233 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-08-13 – 2026-08-20 | 7 | Polpenzia | 996.5 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-08-13 – 2026-08-20 | 7 | Plná penzia | 1173.5 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-08-13 – 2026-08-23 | 10 | Polpenzia | 1423 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-08-13 – 2026-08-23 | 10 | Plná penzia | 1676.5 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-08-13 – 2026-08-27 | 14 | Polpenzia | 1883.5 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-08-13 – 2026-08-27 | 14 | Plná penzia | 2233 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-08-14 – 2026-08-21 | 7 | Polpenzia | 996.5 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-08-14 – 2026-08-21 | 7 | Plná penzia | 1173.5 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-08-14 – 2026-08-24 | 10 | Polpenzia | 1396 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-08-14 – 2026-08-24 | 10 | Plná penzia | 1648 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-08-14 – 2026-08-28 | 14 | Polpenzia | 1856.5 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-08-14 – 2026-08-28 | 14 | Plná penzia | 2204.5 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-08-15 – 2026-08-22 | 7 | Polpenzia | 996.5 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-08-15 – 2026-08-22 | 7 | Plná penzia | 1173.5 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-08-15 – 2026-08-25 | 10 | Polpenzia | 1369 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-08-15 – 2026-08-25 | 10 | Plná penzia | 1619.5 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-08-15 – 2026-08-29 | 14 | Polpenzia | 1829 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-08-15 – 2026-08-29 | 14 | Plná penzia | 2176 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-08-16 – 2026-08-23 | 7 | Polpenzia | 996.5 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-08-16 – 2026-08-23 | 7 | Plná penzia | 1173.5 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-08-16 – 2026-08-26 | 10 | Polpenzia | 1226.5 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-08-16 – 2026-08-26 | 10 | Plná penzia | 1452 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-08-16 – 2026-08-30 | 14 | Polpenzia | 1687 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-08-16 – 2026-08-30 | 14 | Plná penzia | 2008.5 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-08-19 – 2026-08-26 | 7 | Polpenzia | 914.5 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-08-19 – 2026-08-26 | 7 | Plná penzia | 1088 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-08-19 – 2026-08-29 | 10 | Polpenzia | 1260 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-08-19 – 2026-08-29 | 10 | Plná penzia | 1505.5 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-08-19 – 2026-09-02 | 14 | Polpenzia | 1720 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-08-19 – 2026-09-02 | 14 | Plná penzia | 2062 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-08-20 – 2026-08-27 | 7 | Polpenzia | 887.5 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-08-20 – 2026-08-27 | 7 | Plná penzia | 1059.5 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-08-20 – 2026-08-30 | 10 | Polpenzia | 1232.5 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-08-20 – 2026-08-30 | 10 | Plná penzia | 1477 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-08-20 – 2026-09-03 | 14 | Polpenzia | 1693 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-08-20 – 2026-09-03 | 14 | Plná penzia | 2033.5 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-08-21 – 2026-08-28 | 7 | Polpenzia | 860 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-08-21 – 2026-08-28 | 7 | Plná penzia | 1031 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-08-21 – 2026-08-31 | 10 | Polpenzia | 1205.5 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-08-21 – 2026-08-31 | 10 | Plná penzia | 1448.5 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-08-21 – 2026-09-04 | 14 | Polpenzia | 1665.5 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-08-21 – 2026-09-04 | 14 | Plná penzia | 2005 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-08-22 – 2026-08-29 | 7 | Polpenzia | 833 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-08-22 – 2026-08-29 | 7 | Plná penzia | 1002.5 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-08-22 – 2026-09-01 | 10 | Polpenzia | 1178 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-08-22 – 2026-09-01 | 10 | Plná penzia | 1420 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-08-22 – 2026-09-05 | 14 | Polpenzia | 1638.5 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-08-22 – 2026-09-05 | 14 | Plná penzia | 1976.5 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-08-23 – 2026-08-27 | 4 | Polpenzia | 345.5 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-08-23 – 2026-08-27 | 4 | Plná penzia | 417.5 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-08-23 – 2026-08-30 | 7 | Polpenzia | 690.5 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-08-23 – 2026-08-30 | 7 | Plná penzia | 835 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-08-23 – 2026-09-02 | 10 | Polpenzia | 921 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-08-23 – 2026-09-02 | 10 | Plná penzia | 1113.5 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-08-23 – 2026-09-06 | 14 | Polpenzia | 1266 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-08-23 – 2026-09-06 | 14 | Plná penzia | 1531 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-08-26 – 2026-08-30 | 4 | Polpenzia | 442 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-08-26 – 2026-08-30 | 4 | Plná penzia | 557 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-08-26 – 2026-09-02 | 7 | Polpenzia | 773.5 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-08-26 – 2026-09-02 | 7 | Plná penzia | 974 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-08-26 – 2026-09-05 | 10 | Polpenzia | 1105 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-08-26 – 2026-09-05 | 10 | Plná penzia | 1391.5 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-08-26 – 2026-09-09 | 14 | Polpenzia | 1501.5 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-08-26 – 2026-09-09 | 14 | Plná penzia | 1912 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-08-27 – 2026-08-31 | 4 | Polpenzia | 442 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-08-27 – 2026-08-31 | 4 | Plná penzia | 557 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-08-27 – 2026-09-03 | 7 | Polpenzia | 773.5 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-08-27 – 2026-09-03 | 7 | Plná penzia | 974 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-08-27 – 2026-09-06 | 10 | Polpenzia | 1105 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-08-27 – 2026-09-06 | 10 | Plná penzia | 1391.5 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-08-27 – 2026-09-10 | 14 | Polpenzia | 1486.5 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-08-27 – 2026-09-10 | 14 | Plná penzia | 1900 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-08-28 – 2026-09-01 | 4 | Polpenzia | 442 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-08-28 – 2026-09-01 | 4 | Plná penzia | 557 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-08-28 – 2026-09-04 | 7 | Polpenzia | 773.5 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-08-28 – 2026-09-04 | 7 | Plná penzia | 974 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-08-28 – 2026-09-07 | 10 | Polpenzia | 1090 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-08-28 – 2026-09-07 | 10 | Plná penzia | 1379.5 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-08-28 – 2026-09-11 | 14 | Polpenzia | 1471.5 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-08-28 – 2026-09-11 | 14 | Plná penzia | 1887.5 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-08-29 – 2026-09-02 | 4 | Polpenzia | 442 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-08-29 – 2026-09-02 | 4 | Plná penzia | 557 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-08-29 – 2026-09-05 | 7 | Polpenzia | 773.5 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-08-29 – 2026-09-05 | 7 | Plná penzia | 974 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-08-29 – 2026-09-08 | 10 | Polpenzia | 1075 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-08-29 – 2026-09-08 | 10 | Plná penzia | 1367.5 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-08-29 – 2026-09-12 | 14 | Polpenzia | 1456.5 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-08-29 – 2026-09-12 | 14 | Plná penzia | 1875.5 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-08-30 – 2026-09-03 | 4 | Polpenzia | 345.5 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-08-30 – 2026-09-03 | 4 | Plná penzia | 417.5 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-08-30 – 2026-09-06 | 7 | Polpenzia | 690.5 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-08-30 – 2026-09-06 | 7 | Plná penzia | 835 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-08-30 – 2026-09-09 | 10 | Polpenzia | 877 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-08-30 – 2026-09-09 | 10 | Plná penzia | 1077 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-08-30 – 2026-09-13 | 14 | Polpenzia | 1178 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-08-30 – 2026-09-13 | 14 | Plná penzia | 1458 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-09-02 – 2026-09-06 | 4 | Polpenzia | 442 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-09-02 – 2026-09-06 | 4 | Plná penzia | 557 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-09-02 – 2026-09-09 | 7 | Polpenzia | 728.5 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-09-02 – 2026-09-09 | 7 | Plná penzia | 938 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-09-02 – 2026-09-12 | 10 | Polpenzia | 1014.5 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-09-02 – 2026-09-12 | 10 | Plná penzia | 1319 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-09-02 – 2026-09-16 | 14 | Polpenzia | 1334 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-09-03 – 2026-09-07 | 4 | Polpenzia | 427 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-09-03 – 2026-09-07 | 4 | Plná penzia | 544.5 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-09-03 – 2026-09-10 | 7 | Polpenzia | 713 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-09-03 – 2026-09-10 | 7 | Plná penzia | 926 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-09-03 – 2026-09-13 | 10 | Polpenzia | 999.5 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-09-03 – 2026-09-13 | 10 | Plná penzia | 1307 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-09-03 – 2026-09-17 | 14 | Polpenzia | 1298.5 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-09-04 – 2026-09-08 | 4 | Polpenzia | 412 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-09-04 – 2026-09-08 | 4 | Plná penzia | 532.5 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-09-04 – 2026-09-11 | 7 | Polpenzia | 698 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-09-04 – 2026-09-11 | 7 | Plná penzia | 913.5 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-09-04 – 2026-09-14 | 10 | Polpenzia | 963.5 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-09-04 – 2026-09-18 | 14 | Polpenzia | 1262.5 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-09-05 – 2026-09-09 | 4 | Polpenzia | 397 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-09-05 – 2026-09-09 | 4 | Plná penzia | 520.5 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-09-05 – 2026-09-12 | 7 | Polpenzia | 683 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-09-05 – 2026-09-12 | 7 | Plná penzia | 901.5 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-09-05 – 2026-09-15 | 10 | Polpenzia | 928 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-09-05 – 2026-09-19 | 14 | Polpenzia | 1226.5 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-09-06 – 2026-09-09 | 3 | Polpenzia | 286.5 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-09-06 – 2026-09-09 | 3 | Plná penzia | 381.5 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-09-06 – 2026-09-10 | 4 | Polpenzia | 301.5 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-09-06 – 2026-09-10 | 4 | Plná penzia | 381.5 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-09-06 – 2026-09-13 | 7 | Polpenzia | 603 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-09-06 – 2026-09-13 | 7 | Plná penzia | 762.5 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-09-06 – 2026-09-16 | 10 | Polpenzia | 738.5 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-09-06 – 2026-09-20 | 14 | Polpenzia | 974 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-09-09 – 2026-09-12 | 3 | Polpenzia | 286.5 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-09-09 – 2026-09-12 | 3 | Plná penzia | 381.5 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-09-09 – 2026-09-13 | 4 | Polpenzia | 382 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-09-09 – 2026-09-13 | 4 | Plná penzia | 508.5 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-09-09 – 2026-09-16 | 7 | Polpenzia | 606 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-09-09 – 2026-09-19 | 10 | Polpenzia | 830 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-09-09 – 2026-09-23 | 14 | Polpenzia | 1129 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-09-10 – 2026-09-13 | 3 | Polpenzia | 286.5 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-09-10 – 2026-09-13 | 3 | Plná penzia | 381.5 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-09-10 – 2026-09-14 | 4 | Polpenzia | 361 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-09-10 – 2026-09-17 | 7 | Polpenzia | 585.5 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-09-10 – 2026-09-20 | 10 | Polpenzia | 809.5 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-09-10 – 2026-09-24 | 14 | Polpenzia | 1108 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-09-11 – 2026-09-14 | 3 | Polpenzia | 265.5 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-09-11 – 2026-09-15 | 4 | Polpenzia | 340.5 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-09-11 – 2026-09-18 | 7 | Polpenzia | 564.5 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-09-11 – 2026-09-21 | 10 | Polpenzia | 788.5 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-09-11 – 2026-09-25 | 14 | Polpenzia | 1087.5 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-09-12 – 2026-09-15 | 3 | Polpenzia | 245 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-09-12 – 2026-09-16 | 4 | Polpenzia | 320 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-09-12 – 2026-09-19 | 7 | Polpenzia | 544 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-09-12 – 2026-09-22 | 10 | Polpenzia | 768 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-09-12 – 2026-09-26 | 14 | Polpenzia | 1067 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-09-13 – 2026-09-16 | 3 | Polpenzia | 224.5 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-09-13 – 2026-09-17 | 4 | Polpenzia | 236 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-09-13 – 2026-09-20 | 7 | Polpenzia | 472 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-09-13 – 2026-09-23 | 10 | Polpenzia | 629.5 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-09-13 – 2026-09-27 | 14 | Polpenzia | 865.5 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-09-16 – 2026-09-19 | 3 | Polpenzia | 224.5 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-09-16 – 2026-09-20 | 4 | Polpenzia | 299 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-09-16 – 2026-09-23 | 7 | Polpenzia | 523 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-09-16 – 2026-09-26 | 10 | Polpenzia | 747.5 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-09-16 – 2026-09-30 | 14 | Polpenzia | 1046 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-09-17 – 2026-09-20 | 3 | Polpenzia | 224.5 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-09-17 – 2026-09-21 | 4 | Polpenzia | 299 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-09-17 – 2026-09-24 | 7 | Polpenzia | 523 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-09-17 – 2026-09-27 | 10 | Polpenzia | 747.5 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-09-18 – 2026-09-21 | 3 | Polpenzia | 224.5 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-09-18 – 2026-09-22 | 4 | Polpenzia | 299 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-09-18 – 2026-09-25 | 7 | Polpenzia | 523 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-09-18 – 2026-09-28 | 10 | Polpenzia | 747.5 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-09-19 – 2026-09-22 | 3 | Polpenzia | 224.5 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-09-19 – 2026-09-23 | 4 | Polpenzia | 299 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-09-19 – 2026-09-26 | 7 | Polpenzia | 523 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-09-19 – 2026-09-29 | 10 | Polpenzia | 747.5 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-09-20 – 2026-09-23 | 3 | Polpenzia | 224.5 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-09-20 – 2026-09-24 | 4 | Polpenzia | 236 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-09-20 – 2026-09-27 | 7 | Polpenzia | 472 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-09-20 – 2026-09-30 | 10 | Polpenzia | 629.5 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-09-23 – 2026-09-26 | 3 | Polpenzia | 224.5 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-09-23 – 2026-09-27 | 4 | Polpenzia | 299 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-09-23 – 2026-09-30 | 7 | Polpenzia | 523 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-09-24 – 2026-09-27 | 3 | Polpenzia | 224.5 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-09-24 – 2026-09-28 | 4 | Polpenzia | 299 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-09-25 – 2026-09-28 | 3 | Polpenzia | 224.5 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-09-25 – 2026-09-29 | 4 | Polpenzia | 299 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-09-26 – 2026-09-29 | 3 | Polpenzia | 224.5 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-09-26 – 2026-09-30 | 4 | Polpenzia | 299 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-09-27 – 2026-09-30 | 3 | Polpenzia | 224.5 EUR | Prihlás sa pre históriu |
Cenová mapa – mesiac × noci (najnižšia cena)
| Mesiac \\ noci | 3 | 4 | 7 | 10 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|
| August 2026 | · | ||||
| September 2026 |
🔒 Kompletná cenová mapa je pre predplatiteľov. Odomknúť všetky ceny →
🔒 Archív historických termínov je dostupný pre predplatiteľov. Odomknúť →
Prihlás sa alebo získaj predplatné, aby si videl celú cenovú analýzu, cenovú mapu a historické termíny.