Pozrite sa na ceny Falkensteiner Hotel Spa Iadera a zistite najvhodnejšiu dobu na nákup dovolenky, priemerné ceny a najnižšie ceny.
Prihlás sa, aby si pridal hotel medzi obľúbené a nastavil cenové upozornenie.
Cenová analýza
Najnižšia cena teraz (30 dní)
912 €
odlet do 30 dní
15.8.–19.8.2026 · 4 nocí
Najnižšia cena dostupná
912 €
15.8.–19.8.2026 · 4 nocí Dobré
o 42 % pod mediánom
Medián1573.01 €typická cena
Priemer
Maximum5277.93 €
Počet termínov
Najväčší denný pokles
Podľa počtu nocí
| Noci | Medián | Aktuálne najnižšia | Historicky najnižšia | Termíny |
|---|---|---|---|---|
| 2 nocí | 306 € za noc 153 € |
– | ||
| 3 nocí | 860.05 € za noc 287 € |
– | ||
| 4 nocí | 1146.88 € za noc 287 € |
852.22 € za noc 213 € 🏆 |
||
| 5 nocí | 1394.97 € za noc 279 € |
– | ||
| 6 nocí | 1572.3 € za noc 262 € |
– | ||
| 7 nocí | 1967.81 € za noc 281 € |
1497.18 € za noc 214 € |
||
| 8 nocí | 1898.41 € za noc 237 € |
– | ||
| 9 nocí | 1940 € za noc 216 € |
– | ||
| 10 nocí | 2420 € za noc 242 € |
– | ||
| 11 nocí | 2662 € za noc 242 € |
– | ||
| 12 nocí | 2697 € za noc 225 € |
– | ||
| 13 nocí | 2897 € za noc 223 € |
– | ||
| 14 nocí | 3687.57 € za noc 263 € |
– | ||
| 15 nocí | 3706.05 € za noc 247 € |
– |
Podľa mesiaca odletu
| Mesiac | Medián | Aktuálne najnižšia | Historicky najnižšia | Termíny |
|---|---|---|---|---|
| Jún 2026 | 956.25 € za noc 137 € |
– | ||
| Júl 2026 | 1800 € za noc 257 € |
– | ||
| August 2026 🏆 | 1801.32 € za noc 257 € |
852.22 € za noc 122 € |
||
| September 2026 | 1530.61 € za noc 219 € |
– | ||
| Október 2026 | 1162 € za noc 166 € |
– | ||
| November 2026 | 609.5 € za noc 87 € |
– | ||
| December 2026 | 609.5 € za noc 87 € |
– |
Aktuálne termíny a ceny
Strava: Raňajky
| Termín ▾ | Noci | Odlet | Cestovka | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-09 – 2026-08-13 | 4 | 993 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-08-09 – 2026-08-16 | 7 | 1737.75 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-08-10 – 2026-08-14 | 4 | 993 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-08-10 – 2026-08-17 | 7 | 1710.75 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-08-11 – 2026-08-15 | 4 | 993 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-08-11 – 2026-08-18 | 7 | 1683.75 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-08-12 – 2026-08-16 | 4 | 993 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-08-12 – 2026-08-19 | 7 | 1656.75 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-08-13 – 2026-08-17 | 4 | 966 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-08-13 – 2026-08-20 | 7 | 1629.75 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-08-14 – 2026-08-18 | 4 | 939 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-08-14 – 2026-08-21 | 7 | 1602.75 EUR | Prihlás sa pre históriu | ||
| 2026-08-15 – 2026-08-19 | 4 | 912 EUR | Prihlás sa pre históriu |
Cenová mapa – mesiac × noci (najnižšia cena)
| Mesiac \\ noci | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jún 2026 | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||
| Júl 2026 | · | |||||||||||||
| August 2026 | · | |||||||||||||
| September 2026 | ||||||||||||||
| Október 2026 | ||||||||||||||
| November 2026 | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||
| December 2026 | · | · | · | · | · | · | · | · |
🔒 Kompletná cenová mapa je pre predplatiteľov. Odomknúť všetky ceny →
🔒 Archív historických termínov je dostupný pre predplatiteľov. Odomknúť →
Prihlás sa alebo získaj predplatné, aby si videl celú cenovú analýzu, cenovú mapu a historické termíny.