Firenze

Firenze

  • Krajina: Taliansko
  • Letovisko: Bibione
  • Hviezdy:
  • Aktuálna cena: 196 €
  • Trend: stable

Pozrite sa na ceny Firenze a zistite najvhodnejšiu dobu na nákup dovolenky, priemerné ceny a najnižšie ceny.

Cenová analýza

Najnižšia cena teraz (30 dní) 227.5 € odlet do 30 dní 6.9.–9.9.2026 · 3 nocí
Najnižšia cena dostupná 196 € 23.9.–26.9.2026 · 3 nocí Výhodné o 52 % pod mediánom
Historické minimum🔒 Pre predplatiteľov
Medián411.5 €typická cena
Priemer
Maximum1423.5 €
Zľavová hranica (P10)🔒 Pre predplatiteľov
Počet termínov
Ako často klesá🔒 Pre predplatiteľov

Podľa počtu nocí

NociMediánAktuálne najnižšiaHistoricky najnižšiaTermíny
3 nocí 261.5 €
za noc 87 €
196 €
za noc 65 €
4 nocí 348.5 €
za noc 87 €
261.5 €
za noc 65 €
7 nocí 523 €
za noc 75 €
402 €
za noc 57 € 🏆
10 nocí 784 €
za noc 78 €
603 €
za noc 60 €
14 nocí 1205.5 €
za noc 86 €
818 €
za noc 58 €

Podľa mesiaca odletu

MesiacMediánAktuálne najnižšiaHistoricky najnižšiaTermíny
Júl 2026 348.5 €
za noc 116 €
August 2026 535 €
za noc 178 €
261.5 €
za noc 87 €
September 2026 🏆 278.5 €
za noc 93 €
196 €
za noc 65 €

Aktuálne termíny a ceny

Strava: Raňajky

Termín ▾ Noci Odlet Cestovka Cena
2026-08-09 – 2026-08-12 3 310 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-08-09 – 2026-08-13 4 421.5 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-08-09 – 2026-08-16 7 644 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-08-09 – 2026-08-19 10 978 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-08-09 – 2026-08-23 14 1423.5 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-08-12 – 2026-08-15 3 334.5 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-08-12 – 2026-08-16 4 445.5 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-08-12 – 2026-08-19 7 668.5 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-08-12 – 2026-08-22 10 1002.5 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-08-12 – 2026-08-26 14 1312.5 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-08-14 – 2026-08-17 3 334.5 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-08-14 – 2026-08-18 4 445.5 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-08-14 – 2026-08-21 7 668.5 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-08-14 – 2026-08-24 10 1002.5 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-08-14 – 2026-08-28 14 1264 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-08-15 – 2026-08-18 3 334.5 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-08-15 – 2026-08-19 4 445.5 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-08-15 – 2026-08-22 7 668.5 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-08-15 – 2026-08-25 10 978 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-08-15 – 2026-08-29 14 1239.5 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-08-16 – 2026-08-19 3 334.5 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-08-16 – 2026-08-20 4 445.5 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-08-16 – 2026-08-23 7 668.5 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-08-16 – 2026-08-26 10 954 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-08-16 – 2026-08-30 14 1215.5 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-08-19 – 2026-08-22 3 334.5 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-08-19 – 2026-08-23 4 445.5 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-08-19 – 2026-08-26 7 644 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-08-19 – 2026-08-29 10 905.5 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-08-19 – 2026-09-02 14 1254 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-08-21 – 2026-08-24 3 334.5 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-08-21 – 2026-08-25 4 421.5 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-08-21 – 2026-08-28 7 595.5 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-08-21 – 2026-08-31 10 857 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-08-21 – 2026-09-04 14 1205.5 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-08-22 – 2026-08-25 3 310 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-08-22 – 2026-08-26 4 397 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-08-22 – 2026-08-29 7 571.5 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-08-22 – 2026-09-05 14 1181 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-08-23 – 2026-08-26 3 286 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-08-23 – 2026-08-27 4 373 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-08-23 – 2026-08-30 7 547 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-08-23 – 2026-09-02 10 808.5 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-08-23 – 2026-09-06 14 1157 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-08-26 – 2026-08-29 3 261.5 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-08-26 – 2026-08-30 4 348.5 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-08-26 – 2026-09-05 10 784 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-08-26 – 2026-09-09 14 1028.5 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-08-28 – 2026-08-31 3 261.5 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-08-28 – 2026-09-01 4 348.5 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-08-28 – 2026-09-04 7 523 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-08-28 – 2026-09-07 10 784 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-08-28 – 2026-09-11 14 995 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-08-29 – 2026-09-01 3 261.5 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-08-29 – 2026-09-02 4 348.5 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-08-29 – 2026-09-05 7 523 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-08-29 – 2026-09-08 10 767.5 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-08-30 – 2026-09-02 3 261.5 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-08-30 – 2026-09-03 4 348.5 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-08-30 – 2026-09-06 7 523 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-08-30 – 2026-09-09 10 750.5 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-09-02 – 2026-09-05 3 261.5 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-09-02 – 2026-09-06 4 348.5 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-09-02 – 2026-09-09 7 506 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-09-04 – 2026-09-07 3 261.5 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-09-04 – 2026-09-08 4 331.5 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-09-04 – 2026-09-11 7 472 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-09-05 – 2026-09-08 3 244.5 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-09-05 – 2026-09-09 4 315 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-09-06 – 2026-09-09 3 227.5 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-09-06 – 2026-09-10 4 298 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-09-13 – 2026-09-16 3 211 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-09-13 – 2026-09-17 4 281 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-09-13 – 2026-09-20 7 421.5 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-09-13 – 2026-09-23 10 622 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-09-13 – 2026-09-27 14 818 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-09-16 – 2026-09-19 3 211 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-09-16 – 2026-09-20 4 281 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-09-16 – 2026-09-23 7 411.5 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-09-16 – 2026-09-26 10 607.5 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-09-18 – 2026-09-21 3 211 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-09-18 – 2026-09-22 4 276 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-09-18 – 2026-09-28 10 603 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-09-19 – 2026-09-22 3 206 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-09-19 – 2026-09-23 4 271 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-09-19 – 2026-09-26 7 402 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-09-20 – 2026-09-23 3 201 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-09-20 – 2026-09-24 4 266.5 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-09-23 – 2026-09-26 3 196 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-09-23 – 2026-09-27 4 261.5 EUR Prihlás sa pre históriu
2026-09-25 – 2026-09-28 3 196 EUR Prihlás sa pre históriu

Cenová mapa – mesiac × noci (najnižšia cena)

Mesiac \\ noci3471014
Júl 2026
August 2026
September 2026

🔒 Kompletná cenová mapa je pre predplatiteľov. Odomknúť všetky ceny →

🔒 Archív historických termínov je dostupný pre predplatiteľov. Odomknúť →

Návrat hore