Pozrite sa na ceny Limak Limra a zistite najvhodnejšiu dobu na nákup dovolenky, priemerné ceny a najnižšie ceny.
Prihlás sa, aby si pridal hotel medzi obľúbené a nastavil cenové upozornenie.
Cenová analýza
Najnižšia cena teraz (30 dní)
1340 €
odlet do 30 dní
4.9.–11.9.2026 · 7 nocí · Košice
Najnižšia cena dostupná
1340 €
4.9.–11.9.2026 · 7 nocí · Košice Bežné
Medián1067.04 €typická cena
Priemer
Maximum6179 €
Počet termínov
Najväčší denný pokles
Podľa počtu nocí
| Noci | Medián | Aktuálne najnižšia | Historicky najnižšia | Termíny |
|---|---|---|---|---|
| 2 nocí | 608.65 € za noc 304 € |
– | ||
| 3 nocí | 609.48 € za noc 203 € |
– | ||
| 4 nocí | 650.28 € za noc 163 € |
– | ||
| 5 nocí | 846.86 € za noc 169 € |
– | ||
| 6 nocí | 1077.77 € za noc 180 € |
– | ||
| 7 nocí | 1235.94 € za noc 177 € |
1340 € za noc 191 € |
||
| 8 nocí | 1064.6 € za noc 133 € |
– | ||
| 9 nocí | 897.88 € za noc 100 € |
– | ||
| 10 nocí | 1411.04 € za noc 141 € |
1731 € za noc 173 € |
||
| 11 nocí | 1587.99 € za noc 144 € |
1753 € za noc 159 € 🏆 |
||
| 12 nocí | 1065.13 € za noc 89 € |
– | ||
| 13 nocí | 1039.79 € za noc 80 € |
– | ||
| 14 nocí | 2038.8 € za noc 146 € |
2427 € za noc 173 € |
||
| 15 nocí | 2121.99 € za noc 141 € |
– | ||
| 16 nocí | 2261.71 € za noc 141 € |
– | ||
| 17 nocí | 3665 € za noc 216 € |
– | ||
| 18 nocí | 4632 € za noc 257 € |
– | ||
| 19 nocí | 4349 € za noc 229 € |
– | ||
| 20 nocí | 4349 € za noc 217 € |
– | ||
| 21 nocí | 5326 € za noc 254 € |
– | ||
| 22 nocí | 4713 € za noc 214 € |
– | ||
| 28 nocí | 5934 € za noc 212 € |
– | ||
| 29 nocí | 5934 € za noc 205 € |
– |
Podľa mesiaca odletu
| Mesiac | Medián | Aktuálne najnižšia | Historicky najnižšia | Termíny |
|---|---|---|---|---|
| Jún 2026 | 1800 € za noc 257 € |
– | ||
| Júl 2026 | 1786.48 € za noc 255 € |
– | ||
| August 2026 | 1833.51 € za noc 262 € |
1829 € za noc 261 € |
||
| September 2026 🏆 | 1482.72 € za noc 212 € |
1340 € za noc 191 € |
||
| Október 2026 | 1108.23 € za noc 158 € |
– | ||
| November 2026 | 829.55 € za noc 119 € |
– | ||
| December 2026 | 902.91 € za noc 129 € |
– | ||
| Január 2027 | 789.23 € za noc 113 € |
– | ||
| Február 2027 | 787.92 € za noc 113 € |
– | ||
| Marec 2027 | 787.1 € za noc 112 € |
– |
Aktuálne termíny a ceny
Strava: Ultra All Inclusive
| Termín ▾ | Noci | Odlet | Cestovka | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-11 – 2026-08-21 | 10 | Košice | 1985 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2026-08-12 – 2026-08-23 | 10 | Bratislava | 1985 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2026-08-14 – 2026-08-25 | 11 | Košice | 2140 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2026-08-15 – 2026-08-27 | 11 | Bratislava | 2140 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2026-08-15 – 2026-08-29 | 14 | Bratislava | 2582 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2026-08-18 – 2026-08-28 | 10 | Košice | 1985 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2026-08-22 – 2026-09-05 | 14 | Bratislava | 2427 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2026-08-25 – 2026-09-04 | 10 | Košice | 1829 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2026-09-02 – 2026-09-12 | 10 | Košice | 1731 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2026-09-02 – 2026-09-13 | 10 | Bratislava | 1731 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2026-09-04 – 2026-09-11 | 7 | Košice | 1340 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2026-09-04 – 2026-09-15 | 11 | Košice | 1848 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2026-09-11 – 2026-09-22 | 11 | Bratislava | 1753 EUR | Prihlás sa pre históriu |
Cenová mapa – mesiac × noci (najnižšia cena)
| Mesiac \\ noci | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 28 | 29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jún 2026 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| Júl 2026 | · | · | · | · | · | · | |||||||||||||||||
| August 2026 | · | · | · | · | · | · | · | ||||||||||||||||
| September 2026 | · | · | · | · | · | · | |||||||||||||||||
| Október 2026 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||||||||||
| November 2026 | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||||||||||||
| December 2026 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||||||||||
| Január 2027 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||||||||||
| Február 2027 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||||||||||
| Marec 2027 | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
🔒 Kompletná cenová mapa je pre predplatiteľov. Odomknúť všetky ceny →
🔒 Archív historických termínov je dostupný pre predplatiteľov. Odomknúť →
Prihlás sa alebo získaj predplatné, aby si videl celú cenovú analýzu, cenovú mapu a historické termíny.