Zdroj: hydrotour.sk
Pozrite sa na ceny Evita Bay a zistite najvhodnejšiu dobu na nákup dovolenky, priemerné ceny a najnižšie ceny.
Prihlás sa alebo sa zaregistruj zadarmo, aby si pridal hotel medzi obľúbené a nastavil cenové upozornenie.
Cenová analýza
Najnižšia cena teraz (30 dní)
–
odlet do 30 dní
Najnižšia cena dostupná
744.35 €
31.5.–7.6.2027 · 7 nocí · BA Výhodné
o 27 % pod mediánom
Medián1023 €typická cena
Priemer
Maximum1452.85 €
Počet termínov
Najväčší denný pokles
Podľa počtu nocí
| Noci | Medián | Aktuálne najnižšia | Historicky najnižšia | Termíny |
|---|---|---|---|---|
| 7 nocí | 957.85 € za noc 137 € |
744.35 € za noc 106 € |
||
| 10 nocí | 1173.35 € za noc 117 € |
893.85 € za noc 89 € |
||
| 11 nocí | 1261.1 € za noc 115 € |
965.35 € za noc 88 € 🏆 |
Podľa mesiaca odletu
| Mesiac | Medián | Aktuálne najnižšia | Historicky najnižšia | Termíny |
|---|---|---|---|---|
| August 2026 | 983.85 € za noc 141 € |
– | ||
| September 2026 | 944.85 € za noc 135 € |
– | ||
| Máj 2027 🏆 | 744.35 € za noc 106 € |
744.35 € za noc 106 € |
||
| Jún 2027 | 958.85 € za noc 137 € |
750.85 € za noc 107 € |
||
| Júl 2027 | 1056.35 € za noc 151 € |
991.35 € za noc 142 € |
||
| August 2027 | 1056.35 € za noc 151 € |
893.85 € za noc 128 € |
||
| September 2027 | 874.35 € za noc 125 € |
744.35 € za noc 106 € |
Aktuálne termíny a ceny
Strava: All inclusive
↓ Pri každom termíne evidujeme aj najnižšiu zaznamenanú cenu (izba/cena sa časom mení). Zobrazí sa po prihlásení.
| Termín ▾ | Noci | Odlet | Cestovka | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027-05-31 – 2027-06-07 | 7 | Bratislava | 744.35 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-05-31 – 2027-06-07 | 7 | Košice | 744.35 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-06-01 – 2027-06-08 | 7 | Bratislava | 750.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-06-01 – 2027-06-11 | 10 | Bratislava | 893.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-06-04 – 2027-06-11 | 7 | Bratislava | 763.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-06-04 – 2027-06-11 | 7 | Košice | 763.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-06-04 – 2027-06-15 | 11 | Bratislava | 965.35 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-06-04 – 2027-06-15 | 11 | Košice | 965.35 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-06-07 – 2027-06-14 | 7 | Bratislava | 776.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-06-07 – 2027-06-14 | 7 | Košice | 776.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-06-08 – 2027-06-15 | 7 | Bratislava | 796.35 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-06-08 – 2027-06-15 | 7 | Košice | 796.35 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-06-08 – 2027-06-18 | 10 | Bratislava | 1036.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-06-08 – 2027-06-18 | 10 | Košice | 1036.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-06-11 – 2027-06-18 | 7 | Bratislava | 822.35 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-06-11 – 2027-06-18 | 7 | Košice | 822.35 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-06-11 – 2027-06-22 | 11 | Bratislava | 1231.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-06-11 – 2027-06-22 | 11 | Košice | 1231.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-06-14 – 2027-06-21 | 7 | Bratislava | 861.35 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-06-14 – 2027-06-21 | 7 | Košice | 861.35 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-06-15 – 2027-06-22 | 7 | Bratislava | 900.35 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-06-15 – 2027-06-22 | 7 | Košice | 900.35 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-06-15 – 2027-06-25 | 10 | Bratislava | 1075.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-06-15 – 2027-06-25 | 10 | Košice | 1075.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-06-18 – 2027-06-25 | 7 | Bratislava | 926.35 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-06-18 – 2027-06-25 | 7 | Košice | 926.35 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-06-18 – 2027-06-29 | 11 | Bratislava | 1160.35 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-06-18 – 2027-06-29 | 11 | Košice | 1160.35 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-06-21 – 2027-06-28 | 7 | Bratislava | 939.35 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-06-21 – 2027-06-28 | 7 | Košice | 939.35 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-06-22 – 2027-06-29 | 7 | Bratislava | 945.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-06-22 – 2027-06-29 | 7 | Košice | 945.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-06-22 – 2027-07-02 | 10 | Bratislava | 1121.35 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-06-22 – 2027-07-02 | 10 | Košice | 1121.35 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-06-25 – 2027-07-02 | 7 | Bratislava | 958.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-06-25 – 2027-07-02 | 7 | Košice | 958.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-06-25 – 2027-07-06 | 11 | Bratislava | 1192.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-06-25 – 2027-07-06 | 11 | Košice | 1192.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-06-28 – 2027-07-05 | 7 | Bratislava | 965.35 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-06-28 – 2027-07-05 | 7 | Košice | 965.35 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-06-29 – 2027-07-06 | 7 | Bratislava | 978.35 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-06-29 – 2027-07-06 | 7 | Košice | 978.35 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-06-29 – 2027-07-09 | 10 | Bratislava | 1173.35 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-06-29 – 2027-07-09 | 10 | Košice | 1173.35 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-07-02 – 2027-07-09 | 7 | Bratislava | 991.35 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-07-02 – 2027-07-09 | 7 | Košice | 991.35 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-07-02 – 2027-07-13 | 11 | Bratislava | 1452.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-07-02 – 2027-07-13 | 11 | Košice | 1452.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-07-05 – 2027-07-12 | 7 | Bratislava | 1023.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-07-05 – 2027-07-12 | 7 | Košice | 1023.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-07-06 – 2027-07-13 | 7 | Bratislava | 1036.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-07-06 – 2027-07-13 | 7 | Košice | 1036.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-07-06 – 2027-07-16 | 10 | Bratislava | 1251.35 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-07-06 – 2027-07-16 | 10 | Košice | 1251.35 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-07-09 – 2027-07-16 | 7 | Bratislava | 1056.35 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-07-09 – 2027-07-16 | 7 | Košice | 1056.35 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-07-09 – 2027-07-20 | 11 | Bratislava | 1348.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-07-09 – 2027-07-20 | 11 | Košice | 1348.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-07-12 – 2027-07-19 | 7 | Bratislava | 1056.35 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-07-12 – 2027-07-19 | 7 | Košice | 1056.35 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-07-13 – 2027-07-20 | 7 | Bratislava | 1056.35 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-07-13 – 2027-07-20 | 7 | Košice | 1056.35 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-07-13 – 2027-07-23 | 10 | Bratislava | 1270.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-07-13 – 2027-07-23 | 10 | Košice | 1270.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-07-16 – 2027-07-23 | 7 | Bratislava | 1056.35 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-07-16 – 2027-07-23 | 7 | Košice | 1056.35 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-07-16 – 2027-07-27 | 11 | Bratislava | 1348.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-07-16 – 2027-07-27 | 11 | Košice | 1348.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-07-19 – 2027-07-26 | 7 | Bratislava | 1056.35 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-07-19 – 2027-07-26 | 7 | Košice | 1056.35 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-07-20 – 2027-07-27 | 7 | Bratislava | 1056.35 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-07-20 – 2027-07-27 | 7 | Košice | 1056.35 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-07-20 – 2027-07-30 | 10 | Bratislava | 1270.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-07-20 – 2027-07-30 | 10 | Košice | 1270.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-07-23 – 2027-07-30 | 7 | Bratislava | 1056.35 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-07-23 – 2027-07-30 | 7 | Košice | 1056.35 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-07-23 – 2027-08-03 | 11 | Bratislava | 1348.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-07-23 – 2027-08-03 | 11 | Košice | 1348.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-07-26 – 2027-08-02 | 7 | Bratislava | 1056.35 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-07-26 – 2027-08-02 | 7 | Košice | 1056.35 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-07-27 – 2027-08-03 | 7 | Bratislava | 1056.35 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-07-27 – 2027-08-03 | 7 | Košice | 1056.35 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-07-27 – 2027-08-06 | 10 | Bratislava | 1270.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-07-27 – 2027-08-06 | 10 | Košice | 1270.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-07-30 – 2027-08-06 | 7 | Bratislava | 1056.35 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-07-30 – 2027-08-06 | 7 | Košice | 1056.35 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-07-30 – 2027-08-10 | 11 | Bratislava | 1348.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-07-30 – 2027-08-10 | 11 | Košice | 1348.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-08-02 – 2027-08-09 | 7 | Bratislava | 1056.35 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-08-02 – 2027-08-09 | 7 | Košice | 1056.35 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-08-03 – 2027-08-10 | 7 | Bratislava | 1056.35 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-08-03 – 2027-08-10 | 7 | Košice | 1056.35 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-08-03 – 2027-08-13 | 10 | Bratislava | 1270.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-08-03 – 2027-08-13 | 10 | Košice | 1270.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-08-06 – 2027-08-13 | 7 | Bratislava | 1056.35 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-08-06 – 2027-08-13 | 7 | Košice | 1056.35 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-08-06 – 2027-08-17 | 11 | Bratislava | 1348.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-08-06 – 2027-08-17 | 11 | Košice | 1348.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-08-09 – 2027-08-16 | 7 | Bratislava | 1056.35 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-08-09 – 2027-08-16 | 7 | Košice | 1056.35 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-08-10 – 2027-08-17 | 7 | Bratislava | 1056.35 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-08-10 – 2027-08-17 | 7 | Košice | 1056.35 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-08-10 – 2027-08-20 | 10 | Bratislava | 1270.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-08-10 – 2027-08-20 | 10 | Košice | 1270.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-08-13 – 2027-08-20 | 7 | Bratislava | 1056.35 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-08-13 – 2027-08-20 | 7 | Košice | 1056.35 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-08-13 – 2027-08-24 | 11 | Bratislava | 1348.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-08-13 – 2027-08-24 | 11 | Košice | 1348.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-08-16 – 2027-08-23 | 7 | Bratislava | 1056.35 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-08-16 – 2027-08-23 | 7 | Košice | 1056.35 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-08-17 – 2027-08-24 | 7 | Bratislava | 1056.35 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-08-17 – 2027-08-24 | 7 | Košice | 1056.35 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-08-17 – 2027-08-27 | 10 | Bratislava | 1238.35 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-08-17 – 2027-08-27 | 10 | Košice | 1238.35 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-08-20 – 2027-08-27 | 7 | Bratislava | 1023.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-08-20 – 2027-08-27 | 7 | Košice | 1023.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-08-20 – 2027-08-31 | 11 | Bratislava | 1251.35 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-08-20 – 2027-08-31 | 11 | Košice | 1251.35 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-08-23 – 2027-08-30 | 7 | Bratislava | 965.35 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-08-23 – 2027-08-30 | 7 | Košice | 965.35 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-08-24 – 2027-08-31 | 7 | Bratislava | 945.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-08-24 – 2027-08-31 | 7 | Košice | 945.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-08-24 – 2027-09-03 | 10 | Bratislava | 1121.35 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-08-24 – 2027-09-03 | 10 | Košice | 1121.35 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-08-27 – 2027-09-03 | 7 | Bratislava | 906.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-08-27 – 2027-09-03 | 7 | Košice | 906.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-08-30 – 2027-09-06 | 7 | Bratislava | 900.35 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-08-30 – 2027-09-06 | 7 | Košice | 900.35 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-08-31 – 2027-09-07 | 7 | Bratislava | 893.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-08-31 – 2027-09-07 | 7 | Košice | 893.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-08-31 – 2027-09-10 | 10 | Bratislava | 1069.35 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-08-31 – 2027-09-10 | 10 | Košice | 1069.35 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-09-03 – 2027-09-10 | 7 | Bratislava | 887.35 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-09-03 – 2027-09-10 | 7 | Košice | 887.35 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-09-03 – 2027-09-14 | 11 | Bratislava | 1277.35 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-09-03 – 2027-09-14 | 11 | Košice | 1277.35 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-09-06 – 2027-09-13 | 7 | Bratislava | 880.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-09-06 – 2027-09-13 | 7 | Košice | 880.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-09-07 – 2027-09-14 | 7 | Bratislava | 874.35 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-09-07 – 2027-09-14 | 7 | Košice | 874.35 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-09-10 – 2027-09-17 | 7 | Bratislava | 861.35 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-09-10 – 2027-09-17 | 7 | Košice | 861.35 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-09-10 – 2027-09-21 | 11 | Bratislava | 1140.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-09-10 – 2027-09-21 | 11 | Košice | 1140.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-09-13 – 2027-09-20 | 7 | Bratislava | 848.35 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-09-13 – 2027-09-20 | 7 | Košice | 848.35 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-09-14 – 2027-09-21 | 7 | Bratislava | 828.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-09-14 – 2027-09-21 | 7 | Košice | 828.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-09-17 – 2027-09-24 | 7 | Bratislava | 815.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-09-21 – 2027-09-28 | 7 | Bratislava | 776.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-09-21 – 2027-10-01 | 10 | Bratislava | 919.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-09-24 – 2027-10-01 | 7 | Bratislava | 744.35 EUR | Prihlás sa pre históriu |
Cenová mapa – mesiac × noci (najnižšia cena)
| Mesiac \\ noci | 7 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|
| August 2026 | · | · | |
| September 2026 | |||
| Máj 2027 | · | · | |
| Jún 2027 | |||
| Júl 2027 | |||
| August 2027 | |||
| September 2027 |
🔒 Kompletná cenová mapa je súčasťou sledovania cien
- 🔔 Upozornenia na pokles ceny (e-mail + push do telefónu)
- 🕓 Najnižšia zaznamenaná cena pri každom termíne
- 🗺️ Kompletná cenová mapa — kedy je najvýhodnejšie kúpiť
- 📅 Archív historických termínov a cien
- 🏷️ Ktorá cestovka predáva najlacnejšie
- 📊 Medián, historické minimum a denné poklesy
🔒 Archív historických termínov je súčasťou sledovania cien Zistiť viac →
Prihlás sa alebo získaj predplatné, aby si videl celú cenovú analýzu, cenovú mapu a historické termíny.