Zdroj: hydrotour.sk
Pozrite sa na ceny Regnum Carya Golf & SPA Resort a zistite najvhodnejšiu dobu na nákup dovolenky, priemerné ceny a najnižšie ceny.
Prihlás sa alebo sa zaregistruj zadarmo, aby si pridal hotel medzi obľúbené a nastavil cenové upozornenie.
Cenová analýza
Najnižšia cena teraz (30 dní)
–
odlet do 30 dní
Najnižšia cena dostupná
2893.3 €
14.9.–21.9.2027 · 7 nocí · BA Výhodné
o 27 % pod mediánom
Medián3978.3 €typická cena
Priemer
Maximum7916.3 €
Počet termínov
Podľa počtu nocí
| Noci | Medián | Aktuálne najnižšia | Historicky najnižšia | Termíny |
|---|---|---|---|---|
| 7 nocí | 3897.8 € za noc 557 € |
2893.3 € za noc 413 € |
||
| 10 nocí | 5319.3 € za noc 532 € |
3950.3 € za noc 395 € |
||
| 11 nocí | 5602.3 € za noc 509 € |
4286.3 € za noc 390 € 🏆 |
Podľa mesiaca odletu
| Mesiac | Medián | Aktuálne najnižšia | Historicky najnižšia | Termíny |
|---|---|---|---|---|
| August 2026 | 5494.3 € za noc 785 € |
– | ||
| September 2026 | 4094.3 € za noc 585 € |
– | ||
| Máj 2027 | 4482.3 € za noc 640 € |
3537.3 € za noc 505 € |
||
| Jún 2027 | 3481.3 € za noc 497 € |
3187.3 € za noc 455 € |
||
| Júl 2027 | 3978.3 € za noc 568 € |
3978.3 € za noc 568 € |
||
| August 2027 | 3978.3 € za noc 568 € |
3334.3 € za noc 476 € |
||
| September 2027 🏆 | 3327.3 € za noc 475 € |
2893.3 € za noc 413 € |
Aktuálne termíny a ceny
Strava: Ultra all inclusive
↓ Pri každom termíne evidujeme aj najnižšiu zaznamenanú cenu (izba/cena sa časom mení). Zobrazí sa po prihlásení.
| Termín ▾ | Noci | Odlet | Cestovka | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027-05-29 – 2027-06-05 | 7 | Bratislava | 3537.3 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-05-29 – 2027-06-09 | 11 | Bratislava | 5427.3 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-06-01 – 2027-06-08 | 7 | Bratislava | 3621.3 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-06-01 – 2027-06-08 | 7 | Košice | 3621.3 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-06-02 – 2027-06-09 | 7 | Bratislava | 3628.3 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-06-02 – 2027-06-09 | 7 | Košice | 3628.3 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-06-02 – 2027-06-09 | 7 | Poprad | 3628.3 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-06-02 – 2027-06-12 | 10 | Bratislava | 4783.3 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-06-02 – 2027-06-12 | 10 | Košice | 4783.3 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-06-04 – 2027-06-11 | 7 | Bratislava | 3481.3 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-06-04 – 2027-06-11 | 7 | Košice | 3481.3 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-06-05 – 2027-06-12 | 7 | Bratislava | 3397.3 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-06-05 – 2027-06-12 | 7 | Košice | 3397.3 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-06-05 – 2027-06-16 | 11 | Bratislava | 5007.3 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-06-05 – 2027-06-16 | 11 | Košice | 5007.3 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-06-06 – 2027-06-13 | 7 | Bratislava | 3320.3 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-06-08 – 2027-06-15 | 7 | Bratislava | 3229.3 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-06-08 – 2027-06-15 | 7 | Košice | 3229.3 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-06-09 – 2027-06-16 | 7 | Bratislava | 3187.3 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-06-09 – 2027-06-16 | 7 | Košice | 3187.3 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-06-09 – 2027-06-16 | 7 | Poprad | 3187.3 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-06-09 – 2027-06-19 | 10 | Bratislava | 4447.3 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-06-09 – 2027-06-19 | 10 | Košice | 4447.3 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-06-11 – 2027-06-18 | 7 | Bratislava | 3264.3 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-06-11 – 2027-06-18 | 7 | Košice | 3264.3 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-06-12 – 2027-06-19 | 7 | Bratislava | 3306.3 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-06-12 – 2027-06-19 | 7 | Košice | 3306.3 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-06-12 – 2027-06-23 | 11 | Bratislava | 4972.3 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-06-12 – 2027-06-23 | 11 | Košice | 4972.3 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-06-13 – 2027-06-20 | 7 | Bratislava | 3341.3 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-06-15 – 2027-06-22 | 7 | Bratislava | 3348.3 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-06-15 – 2027-06-22 | 7 | Košice | 3348.3 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-06-16 – 2027-06-23 | 7 | Bratislava | 3355.3 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-06-16 – 2027-06-23 | 7 | Košice | 3355.3 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-06-16 – 2027-06-23 | 7 | Poprad | 3355.3 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-06-16 – 2027-06-26 | 10 | Bratislava | 4629.3 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-06-16 – 2027-06-26 | 10 | Košice | 4629.3 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-06-18 – 2027-06-25 | 7 | Bratislava | 3355.3 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-06-18 – 2027-06-25 | 7 | Košice | 3355.3 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-06-19 – 2027-06-26 | 7 | Bratislava | 3355.3 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-06-19 – 2027-06-26 | 7 | Košice | 3355.3 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-06-19 – 2027-06-30 | 11 | Bratislava | 5042.3 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-06-19 – 2027-06-30 | 11 | Košice | 5042.3 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-06-20 – 2027-06-27 | 7 | Bratislava | 3362.3 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-06-22 – 2027-06-29 | 7 | Bratislava | 3369.3 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-06-22 – 2027-06-29 | 7 | Košice | 3369.3 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-06-23 – 2027-06-30 | 7 | Bratislava | 3369.3 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-06-23 – 2027-06-30 | 7 | Košice | 3369.3 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-06-23 – 2027-06-30 | 7 | Poprad | 3369.3 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-06-23 – 2027-07-03 | 10 | Bratislava | 4839.3 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-06-23 – 2027-07-03 | 10 | Košice | 4839.3 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-06-25 – 2027-07-02 | 7 | Bratislava | 3467.3 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-06-25 – 2027-07-02 | 7 | Košice | 3467.3 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-06-26 – 2027-07-03 | 7 | Bratislava | 3565.3 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-06-26 – 2027-07-03 | 7 | Košice | 3565.3 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-06-26 – 2027-07-07 | 11 | Bratislava | 5602.3 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-06-26 – 2027-07-07 | 11 | Košice | 5602.3 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-06-27 – 2027-07-04 | 7 | Bratislava | 3642.3 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-06-29 – 2027-07-06 | 7 | Bratislava | 3803.3 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-06-29 – 2027-07-06 | 7 | Košice | 3803.3 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-06-30 – 2027-07-07 | 7 | Bratislava | 3894.3 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-06-30 – 2027-07-07 | 7 | Košice | 3894.3 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-06-30 – 2027-07-07 | 7 | Poprad | 3894.3 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-06-30 – 2027-07-10 | 10 | Bratislava | 5455.3 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-06-30 – 2027-07-10 | 10 | Košice | 5455.3 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-07-02 – 2027-07-09 | 7 | Bratislava | 3978.3 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-07-02 – 2027-07-09 | 7 | Košice | 3978.3 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-07-03 – 2027-07-10 | 7 | Bratislava | 3978.3 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-07-03 – 2027-07-10 | 7 | Košice | 3978.3 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-07-03 – 2027-07-14 | 11 | Bratislava | 6029.3 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-07-03 – 2027-07-14 | 11 | Košice | 6029.3 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-07-04 – 2027-07-11 | 7 | Bratislava | 3978.3 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-07-06 – 2027-07-13 | 7 | Bratislava | 3978.3 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-07-06 – 2027-07-13 | 7 | Košice | 3978.3 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-07-07 – 2027-07-14 | 7 | Bratislava | 3978.3 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-07-07 – 2027-07-14 | 7 | Košice | 3978.3 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-07-07 – 2027-07-14 | 7 | Poprad | 3978.3 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-07-07 – 2027-07-17 | 10 | Bratislava | 5539.3 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-07-07 – 2027-07-17 | 10 | Košice | 5539.3 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-07-09 – 2027-07-16 | 7 | Bratislava | 3978.3 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-07-09 – 2027-07-16 | 7 | Košice | 3978.3 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-07-10 – 2027-07-17 | 7 | Bratislava | 3978.3 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-07-10 – 2027-07-17 | 7 | Košice | 3978.3 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-07-10 – 2027-07-21 | 11 | Bratislava | 6029.3 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-07-10 – 2027-07-21 | 11 | Košice | 6029.3 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-07-11 – 2027-07-18 | 7 | Bratislava | 3978.3 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-07-13 – 2027-07-20 | 7 | Bratislava | 3978.3 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-07-13 – 2027-07-20 | 7 | Košice | 3978.3 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-07-14 – 2027-07-21 | 7 | Bratislava | 3978.3 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-07-14 – 2027-07-21 | 7 | Košice | 3978.3 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-07-14 – 2027-07-21 | 7 | Poprad | 3978.3 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-07-14 – 2027-07-24 | 10 | Bratislava | 5539.3 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-07-14 – 2027-07-24 | 10 | Košice | 5539.3 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-07-16 – 2027-07-23 | 7 | Bratislava | 3978.3 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-07-16 – 2027-07-23 | 7 | Košice | 3978.3 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-07-17 – 2027-07-24 | 7 | Bratislava | 3978.3 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-07-17 – 2027-07-24 | 7 | Košice | 3978.3 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-07-17 – 2027-07-28 | 11 | Bratislava | 6029.3 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-07-17 – 2027-07-28 | 11 | Košice | 6029.3 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-07-18 – 2027-07-25 | 7 | Bratislava | 3978.3 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-07-20 – 2027-07-27 | 7 | Bratislava | 3978.3 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-07-20 – 2027-07-27 | 7 | Košice | 3978.3 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-07-21 – 2027-07-28 | 7 | Bratislava | 3978.3 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-07-21 – 2027-07-28 | 7 | Košice | 3978.3 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-07-21 – 2027-07-28 | 7 | Poprad | 3978.3 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-07-21 – 2027-07-31 | 10 | Bratislava | 5539.3 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-07-21 – 2027-07-31 | 10 | Košice | 5539.3 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-07-23 – 2027-07-30 | 7 | Bratislava | 3978.3 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-07-23 – 2027-07-30 | 7 | Košice | 3978.3 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-07-24 – 2027-07-31 | 7 | Bratislava | 3978.3 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-07-24 – 2027-07-31 | 7 | Košice | 3978.3 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-07-24 – 2027-08-04 | 11 | Bratislava | 6029.3 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-07-24 – 2027-08-04 | 11 | Košice | 6029.3 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-07-25 – 2027-08-01 | 7 | Bratislava | 3978.3 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-07-27 – 2027-08-03 | 7 | Bratislava | 3978.3 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-07-27 – 2027-08-03 | 7 | Košice | 3978.3 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-07-28 – 2027-08-04 | 7 | Bratislava | 3978.3 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-07-28 – 2027-08-04 | 7 | Košice | 3978.3 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-07-28 – 2027-08-04 | 7 | Poprad | 3978.3 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-07-28 – 2027-08-07 | 10 | Bratislava | 5539.3 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-07-28 – 2027-08-07 | 10 | Košice | 5539.3 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-07-30 – 2027-08-06 | 7 | Bratislava | 3978.3 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-07-30 – 2027-08-06 | 7 | Košice | 3978.3 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-07-31 – 2027-08-07 | 7 | Bratislava | 3978.3 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-07-31 – 2027-08-07 | 7 | Košice | 3978.3 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-07-31 – 2027-08-11 | 11 | Bratislava | 6029.3 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-07-31 – 2027-08-11 | 11 | Košice | 6029.3 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-08-01 – 2027-08-08 | 7 | Bratislava | 3978.3 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-08-03 – 2027-08-10 | 7 | Bratislava | 3978.3 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-08-03 – 2027-08-10 | 7 | Košice | 3978.3 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-08-04 – 2027-08-11 | 7 | Bratislava | 3978.3 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-08-04 – 2027-08-11 | 7 | Košice | 3978.3 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-08-04 – 2027-08-11 | 7 | Poprad | 3978.3 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-08-04 – 2027-08-14 | 10 | Bratislava | 5539.3 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-08-04 – 2027-08-14 | 10 | Košice | 5539.3 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-08-06 – 2027-08-13 | 7 | Bratislava | 3978.3 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-08-06 – 2027-08-13 | 7 | Košice | 3978.3 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-08-07 – 2027-08-14 | 7 | Bratislava | 3978.3 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-08-07 – 2027-08-14 | 7 | Košice | 3978.3 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-08-07 – 2027-08-18 | 11 | Bratislava | 6029.3 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-08-07 – 2027-08-18 | 11 | Košice | 6029.3 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-08-08 – 2027-08-15 | 7 | Bratislava | 3978.3 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-08-10 – 2027-08-17 | 7 | Bratislava | 3978.3 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-08-10 – 2027-08-17 | 7 | Košice | 3978.3 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-08-11 – 2027-08-18 | 7 | Bratislava | 3978.3 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-08-11 – 2027-08-18 | 7 | Košice | 3978.3 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-08-11 – 2027-08-18 | 7 | Poprad | 3978.3 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-08-11 – 2027-08-21 | 10 | Bratislava | 5539.3 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-08-11 – 2027-08-21 | 10 | Košice | 5539.3 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-08-13 – 2027-08-20 | 7 | Bratislava | 3978.3 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-08-13 – 2027-08-20 | 7 | Košice | 3978.3 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-08-14 – 2027-08-21 | 7 | Bratislava | 3978.3 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-08-14 – 2027-08-21 | 7 | Košice | 3978.3 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-08-14 – 2027-08-25 | 11 | Bratislava | 5945.3 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-08-14 – 2027-08-25 | 11 | Košice | 5945.3 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-08-15 – 2027-08-22 | 7 | Bratislava | 3978.3 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-08-17 – 2027-08-24 | 7 | Bratislava | 3978.3 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-08-17 – 2027-08-24 | 7 | Košice | 3978.3 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-08-18 – 2027-08-25 | 7 | Bratislava | 3901.3 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-08-18 – 2027-08-25 | 7 | Košice | 3901.3 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-08-18 – 2027-08-25 | 7 | Poprad | 3901.3 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-08-18 – 2027-08-28 | 10 | Bratislava | 5189.3 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-08-18 – 2027-08-28 | 10 | Košice | 5189.3 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-08-20 – 2027-08-27 | 7 | Bratislava | 3740.3 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-08-20 – 2027-08-27 | 7 | Košice | 3740.3 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-08-21 – 2027-08-28 | 7 | Bratislava | 3656.3 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-08-21 – 2027-08-28 | 7 | Košice | 3656.3 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-08-21 – 2027-09-01 | 11 | Bratislava | 5322.3 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-08-21 – 2027-09-01 | 11 | Košice | 5322.3 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-08-22 – 2027-08-29 | 7 | Bratislava | 3572.3 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-08-24 – 2027-08-31 | 7 | Bratislava | 3390.3 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-08-24 – 2027-08-31 | 7 | Košice | 3390.3 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-08-25 – 2027-09-01 | 7 | Bratislava | 3376.3 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-08-25 – 2027-09-01 | 7 | Košice | 3376.3 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-08-25 – 2027-09-01 | 7 | Poprad | 3376.3 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-08-25 – 2027-09-04 | 10 | Bratislava | 4629.3 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-08-25 – 2027-09-04 | 10 | Košice | 4629.3 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-08-27 – 2027-09-03 | 7 | Bratislava | 3355.3 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-08-27 – 2027-09-03 | 7 | Košice | 3355.3 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-08-28 – 2027-09-04 | 7 | Bratislava | 3334.3 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-08-28 – 2027-09-04 | 7 | Košice | 3334.3 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-08-28 – 2027-09-08 | 11 | Bratislava | 5028.3 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-08-28 – 2027-09-08 | 11 | Košice | 5028.3 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-08-29 – 2027-09-05 | 7 | Bratislava | 3334.3 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-08-31 – 2027-09-07 | 7 | Bratislava | 3334.3 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-08-31 – 2027-09-07 | 7 | Košice | 3334.3 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-09-01 – 2027-09-08 | 7 | Bratislava | 3327.3 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-09-01 – 2027-09-08 | 7 | Košice | 3327.3 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-09-01 – 2027-09-08 | 7 | Poprad | 3327.3 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-09-01 – 2027-09-11 | 10 | Bratislava | 4608.3 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-09-01 – 2027-09-11 | 10 | Košice | 4608.3 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-09-03 – 2027-09-10 | 7 | Bratislava | 3327.3 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-09-03 – 2027-09-10 | 7 | Košice | 3327.3 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-09-04 – 2027-09-11 | 7 | Bratislava | 3327.3 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-09-04 – 2027-09-11 | 7 | Košice | 3327.3 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-09-04 – 2027-09-15 | 11 | Bratislava | 4818.3 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-09-04 – 2027-09-15 | 11 | Košice | 4818.3 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-09-05 – 2027-09-12 | 7 | Bratislava | 3327.3 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-09-07 – 2027-09-14 | 7 | Bratislava | 3208.3 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-09-07 – 2027-09-14 | 7 | Košice | 3208.3 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-09-08 – 2027-09-15 | 7 | Bratislava | 3138.3 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-09-08 – 2027-09-15 | 7 | Košice | 3138.3 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-09-08 – 2027-09-15 | 7 | Poprad | 3138.3 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-09-08 – 2027-09-18 | 10 | Bratislava | 4209.3 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-09-08 – 2027-09-18 | 10 | Košice | 4209.3 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-09-10 – 2027-09-17 | 7 | Bratislava | 3012.3 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-09-10 – 2027-09-17 | 7 | Košice | 3012.3 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-09-11 – 2027-09-18 | 7 | Bratislava | 2956.3 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-09-11 – 2027-09-18 | 7 | Košice | 2956.3 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-09-11 – 2027-09-22 | 11 | Bratislava | 4384.3 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-09-12 – 2027-09-19 | 7 | Bratislava | 2900.3 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-09-14 – 2027-09-21 | 7 | Bratislava | 2893.3 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-09-15 – 2027-09-22 | 7 | Bratislava | 2893.3 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-09-15 – 2027-09-25 | 10 | Bratislava | 3950.3 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-09-18 – 2027-09-25 | 7 | Bratislava | 2893.3 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-09-18 – 2027-09-29 | 11 | Bratislava | 4286.3 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-09-22 – 2027-09-29 | 7 | Bratislava | 2893.3 EUR | Prihlás sa pre históriu |
Cenová mapa – mesiac × noci (najnižšia cena)
| Mesiac \\ noci | 7 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|
| August 2026 | |||
| September 2026 | |||
| Máj 2027 | · | ||
| Jún 2027 | |||
| Júl 2027 | |||
| August 2027 | |||
| September 2027 |
🔒 Kompletná cenová mapa je súčasťou sledovania cien
- 🔔 Upozornenia na pokles ceny (e-mail + push do telefónu)
- 🕓 Najnižšia zaznamenaná cena pri každom termíne
- 🗺️ Kompletná cenová mapa — kedy je najvýhodnejšie kúpiť
- 📅 Archív historických termínov a cien
- 🏷️ Ktorá cestovka predáva najlacnejšie
- 📊 Medián, historické minimum a denné poklesy
🔒 Archív historických termínov je súčasťou sledovania cien Zistiť viac →
Prihlás sa alebo získaj predplatné, aby si videl celú cenovú analýzu, cenovú mapu a historické termíny.