Zdroj: hydrotour.sk
Pozrite sa na ceny Kumköy Beach Resort & SPA a zistite najvhodnejšiu dobu na nákup dovolenky, priemerné ceny a najnižšie ceny.
Jeden z najvyhľadávanejších rodinných hotelov v Turecku s vynikajúcimi službami v letovisku Kumköy, priamo pri krásnej pieskovej pláži. Hotel je obklopený uličkami s bohatou ponukou obchodíkov.
Prihlás sa alebo sa zaregistruj zadarmo, aby si pridal hotel medzi obľúbené a nastavil cenové upozornenie.
Cenová analýza
Najnižšia cena teraz (30 dní)
–
odlet do 30 dní
Najnižšia cena dostupná
1166.85 €
29.5.–5.6.2027 · 7 nocí · BA Výhodné
o 20 % pod mediánom
Medián1452.85 €typická cena
Priemer
Maximum3097.35 €
Počet termínov
Najväčší denný pokles
Podľa počtu nocí
| Noci | Medián | Aktuálne najnižšia | Historicky najnižšia | Termíny |
|---|---|---|---|---|
| 7 nocí | 1439.85 € za noc 206 € |
1166.85 € za noc 167 € |
||
| 10 nocí | 1881.85 € za noc 188 € |
1608.85 € za noc 161 € |
||
| 11 nocí | 1992.35 € za noc 181 € |
1719.35 € za noc 156 € 🏆 |
Podľa mesiaca odletu
| Mesiac | Medián | Aktuálne najnižšia | Historicky najnižšia | Termíny |
|---|---|---|---|---|
| Máj 2027 🏆 | 1449.6 € za noc 207 € |
1166.85 € za noc 167 € |
||
| Jún 2027 | 1335.85 € za noc 191 € |
1179.85 € za noc 169 € |
||
| Júl 2027 | 1472.35 € za noc 210 € |
1452.85 € za noc 208 € |
||
| August 2027 | 1452.85 € za noc 208 € |
1296.85 € za noc 185 € |
||
| September 2027 | 1283.85 € za noc 183 € |
1212.35 € za noc 173 € |
Aktuálne termíny a ceny
Strava: Ultra all inclusive
↓ Pri každom termíne evidujeme aj najnižšiu zaznamenanú cenu (izba/cena sa časom mení). Zobrazí sa po prihlásení.
| Termín ▾ | Noci | Odlet | Cestovka | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027-05-29 – 2027-06-05 | 7 | Bratislava | 1166.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-05-29 – 2027-06-09 | 11 | Bratislava | 1732.35 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-06-01 – 2027-06-08 | 7 | Bratislava | 1179.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-06-01 – 2027-06-08 | 7 | Košice | 1179.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-06-02 – 2027-06-09 | 7 | Bratislava | 1186.35 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-06-02 – 2027-06-09 | 7 | Košice | 1186.35 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-06-02 – 2027-06-09 | 7 | Poprad | 1186.35 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-06-02 – 2027-06-12 | 10 | Bratislava | Vypredané (naposledy 1569.85 EUR) | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-06-02 – 2027-06-12 | 10 | Košice | Vypredané (naposledy 1569.85 EUR) | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-06-04 – 2027-06-11 | 7 | Bratislava | 1199.35 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-06-04 – 2027-06-11 | 7 | Košice | 1199.35 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-06-05 – 2027-06-12 | 7 | Bratislava | 1205.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-06-05 – 2027-06-12 | 7 | Košice | 1205.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-06-05 – 2027-06-16 | 11 | Bratislava | 1719.35 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-06-05 – 2027-06-16 | 11 | Košice | 1719.35 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-06-06 – 2027-06-13 | 7 | Bratislava | 1231.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-06-08 – 2027-06-15 | 7 | Bratislava | 1218.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-06-08 – 2027-06-15 | 7 | Košice | 1218.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-06-09 – 2027-06-16 | 7 | Bratislava | 1225.35 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-06-09 – 2027-06-16 | 7 | Košice | 1225.35 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-06-09 – 2027-06-16 | 7 | Poprad | 1225.35 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-06-09 – 2027-06-19 | 10 | Bratislava | 1608.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-06-09 – 2027-06-19 | 10 | Košice | 1608.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-06-11 – 2027-06-18 | 7 | Bratislava | 1231.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-06-11 – 2027-06-18 | 7 | Košice | 1231.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-06-12 – 2027-06-19 | 7 | Bratislava | 1238.35 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-06-12 – 2027-06-19 | 7 | Košice | 1238.35 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-06-12 – 2027-06-23 | 11 | Bratislava | 1751.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-06-12 – 2027-06-23 | 11 | Košice | 1751.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-06-13 – 2027-06-20 | 7 | Bratislava | 1264.35 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-06-15 – 2027-06-22 | 7 | Bratislava | 1257.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-06-15 – 2027-06-22 | 7 | Košice | 1257.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-06-16 – 2027-06-23 | 7 | Bratislava | 1270.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-06-16 – 2027-06-23 | 7 | Košice | 1270.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-06-16 – 2027-06-23 | 7 | Poprad | 1270.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-06-16 – 2027-06-26 | 10 | Bratislava | 2707.35 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-06-16 – 2027-06-26 | 10 | Košice | 2707.35 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-06-18 – 2027-06-25 | 7 | Bratislava | Vypredané (naposledy 1309.85 EUR) | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-06-18 – 2027-06-25 | 7 | Košice | Vypredané (naposledy 1309.85 EUR) | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-06-19 – 2027-06-26 | 7 | Bratislava | 1348.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-06-19 – 2027-06-26 | 7 | Košice | 1348.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-06-19 – 2027-06-30 | 11 | Bratislava | 1829.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-06-19 – 2027-06-30 | 11 | Košice | 1829.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-06-20 – 2027-06-27 | 7 | Bratislava | 1335.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-06-22 – 2027-06-29 | 7 | Bratislava | 1329.35 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-06-22 – 2027-06-29 | 7 | Košice | 1329.35 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-06-23 – 2027-06-30 | 7 | Bratislava | 1335.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-06-23 – 2027-06-30 | 7 | Košice | 1335.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-06-23 – 2027-06-30 | 7 | Poprad | 1335.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-06-23 – 2027-07-03 | 10 | Bratislava | 1771.35 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-06-23 – 2027-07-03 | 10 | Košice | 1771.35 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-06-25 – 2027-07-02 | 7 | Bratislava | 1381.35 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-06-25 – 2027-07-02 | 7 | Košice | 1381.35 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-06-26 – 2027-07-03 | 7 | Bratislava | 1387.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-06-26 – 2027-07-03 | 7 | Košice | 1387.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-06-26 – 2027-07-07 | 11 | Bratislava | 1940.35 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-06-26 – 2027-07-07 | 11 | Košice | 1940.35 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-06-27 – 2027-07-04 | 7 | Bratislava | 1426.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-06-29 – 2027-07-06 | 7 | Bratislava | 1426.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-06-29 – 2027-07-06 | 7 | Košice | 1426.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-06-30 – 2027-07-07 | 7 | Bratislava | 1439.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-06-30 – 2027-07-07 | 7 | Košice | 1439.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-06-30 – 2027-07-07 | 7 | Poprad | 1439.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-06-30 – 2027-07-10 | 10 | Bratislava | 1868.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-06-30 – 2027-07-10 | 10 | Košice | 1868.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-07-02 – 2027-07-09 | 7 | Bratislava | 1472.35 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-07-02 – 2027-07-09 | 7 | Košice | 1472.35 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-07-03 – 2027-07-10 | 7 | Bratislava | 1452.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-07-03 – 2027-07-10 | 7 | Košice | 1452.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-07-03 – 2027-07-14 | 11 | Bratislava | 3097.35 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-07-03 – 2027-07-14 | 11 | Košice | 3097.35 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-07-04 – 2027-07-11 | 7 | Bratislava | 1472.35 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-07-06 – 2027-07-13 | 7 | Bratislava | 1452.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-07-06 – 2027-07-13 | 7 | Košice | 1452.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-07-07 – 2027-07-14 | 7 | Bratislava | 1452.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-07-07 – 2027-07-14 | 7 | Košice | 1452.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-07-07 – 2027-07-14 | 7 | Poprad | 1452.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-07-07 – 2027-07-17 | 10 | Bratislava | 1907.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-07-07 – 2027-07-17 | 10 | Košice | 1907.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-07-09 – 2027-07-16 | 7 | Bratislava | 1452.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-07-09 – 2027-07-16 | 7 | Košice | 1452.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-07-10 – 2027-07-17 | 7 | Bratislava | 1452.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-07-10 – 2027-07-17 | 7 | Košice | 1452.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-07-10 – 2027-07-21 | 11 | Bratislava | 1992.35 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-07-10 – 2027-07-21 | 11 | Košice | 1992.35 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-07-11 – 2027-07-18 | 7 | Bratislava | 1472.35 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-07-13 – 2027-07-20 | 7 | Bratislava | 1452.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-07-13 – 2027-07-20 | 7 | Košice | 1452.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-07-14 – 2027-07-21 | 7 | Bratislava | 1452.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-07-14 – 2027-07-21 | 7 | Košice | 1452.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-07-14 – 2027-07-21 | 7 | Poprad | 1452.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-07-14 – 2027-07-24 | 10 | Bratislava | 1881.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-07-14 – 2027-07-24 | 10 | Košice | 1881.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-07-16 – 2027-07-23 | 7 | Bratislava | 1452.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-07-16 – 2027-07-23 | 7 | Košice | 1452.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-07-17 – 2027-07-24 | 7 | Bratislava | 1452.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-07-17 – 2027-07-24 | 7 | Košice | 1452.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-07-17 – 2027-07-28 | 11 | Bratislava | 1992.35 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-07-17 – 2027-07-28 | 11 | Košice | 1992.35 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-07-18 – 2027-07-25 | 7 | Bratislava | 1472.35 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-07-20 – 2027-07-27 | 7 | Bratislava | 1452.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-07-20 – 2027-07-27 | 7 | Košice | 1452.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-07-21 – 2027-07-28 | 7 | Bratislava | 1452.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-07-21 – 2027-07-28 | 7 | Košice | 1452.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-07-21 – 2027-07-28 | 7 | Poprad | 1452.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-07-21 – 2027-07-31 | 10 | Bratislava | 1881.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-07-21 – 2027-07-31 | 10 | Košice | 1881.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-07-23 – 2027-07-30 | 7 | Bratislava | 1452.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-07-23 – 2027-07-30 | 7 | Košice | 1452.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-07-24 – 2027-07-31 | 7 | Bratislava | 1452.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-07-24 – 2027-07-31 | 7 | Košice | 1452.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-07-24 – 2027-08-04 | 11 | Bratislava | 1992.35 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-07-24 – 2027-08-04 | 11 | Košice | 1992.35 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-07-25 – 2027-08-01 | 7 | Bratislava | 1452.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-07-27 – 2027-08-03 | 7 | Bratislava | 1452.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-07-27 – 2027-08-03 | 7 | Košice | 1452.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-07-28 – 2027-08-04 | 7 | Bratislava | 1452.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-07-28 – 2027-08-04 | 7 | Košice | 1452.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-07-28 – 2027-08-04 | 7 | Poprad | 1452.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-07-28 – 2027-08-07 | 10 | Bratislava | 1881.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-07-28 – 2027-08-07 | 10 | Košice | 1881.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-07-30 – 2027-08-06 | 7 | Bratislava | 1452.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-07-30 – 2027-08-06 | 7 | Košice | 1452.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-07-31 – 2027-08-07 | 7 | Bratislava | 1452.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-07-31 – 2027-08-07 | 7 | Košice | 1452.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-07-31 – 2027-08-11 | 11 | Bratislava | 1992.35 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-07-31 – 2027-08-11 | 11 | Košice | 1992.35 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-08-01 – 2027-08-08 | 7 | Bratislava | 1472.35 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-08-03 – 2027-08-10 | 7 | Bratislava | 1452.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-08-03 – 2027-08-10 | 7 | Košice | 1452.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-08-04 – 2027-08-11 | 7 | Bratislava | 1452.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-08-04 – 2027-08-11 | 7 | Košice | 1452.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-08-04 – 2027-08-11 | 7 | Poprad | 1452.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-08-04 – 2027-08-14 | 10 | Bratislava | 1881.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-08-04 – 2027-08-14 | 10 | Košice | 1881.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-08-06 – 2027-08-13 | 7 | Bratislava | 1452.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-08-06 – 2027-08-13 | 7 | Košice | 1452.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-08-07 – 2027-08-14 | 7 | Bratislava | 1452.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-08-07 – 2027-08-14 | 7 | Košice | 1452.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-08-07 – 2027-08-18 | 11 | Bratislava | 1992.35 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-08-07 – 2027-08-18 | 11 | Košice | 1992.35 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-08-08 – 2027-08-15 | 7 | Bratislava | 1472.35 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-08-10 – 2027-08-17 | 7 | Bratislava | 1452.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-08-10 – 2027-08-17 | 7 | Košice | 1452.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-08-11 – 2027-08-18 | 7 | Bratislava | 1452.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-08-11 – 2027-08-18 | 7 | Košice | 1452.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-08-11 – 2027-08-18 | 7 | Poprad | 1452.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-08-11 – 2027-08-21 | 10 | Bratislava | 1881.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-08-11 – 2027-08-21 | 10 | Košice | 1881.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-08-13 – 2027-08-20 | 7 | Bratislava | 1452.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-08-13 – 2027-08-20 | 7 | Košice | 1452.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-08-14 – 2027-08-21 | 7 | Bratislava | 1452.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-08-14 – 2027-08-21 | 7 | Košice | 1452.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-08-14 – 2027-08-25 | 11 | Bratislava | 2018.35 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-08-14 – 2027-08-25 | 11 | Košice | 2018.35 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-08-15 – 2027-08-22 | 7 | Bratislava | 1472.35 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-08-17 – 2027-08-24 | 7 | Bratislava | 1452.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-08-17 – 2027-08-24 | 7 | Košice | 1452.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-08-18 – 2027-08-25 | 7 | Bratislava | 1452.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-08-18 – 2027-08-25 | 7 | Košice | 1452.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-08-18 – 2027-08-25 | 7 | Poprad | 1452.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-08-18 – 2027-08-28 | 10 | Bratislava | Vypredané (naposledy 1907.85 EUR) | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-08-18 – 2027-08-28 | 10 | Košice | Vypredané (naposledy 1907.85 EUR) | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-08-20 – 2027-08-27 | 7 | Bratislava | 1452.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-08-20 – 2027-08-27 | 7 | Košice | 1452.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-08-21 – 2027-08-28 | 7 | Bratislava | 1452.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-08-21 – 2027-08-28 | 7 | Košice | 1452.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-08-21 – 2027-09-01 | 11 | Bratislava | 1927.35 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-08-21 – 2027-09-01 | 11 | Košice | 1927.35 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-08-22 – 2027-08-29 | 7 | Bratislava | 1472.35 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-08-24 – 2027-08-31 | 7 | Bratislava | 1426.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-08-24 – 2027-08-31 | 7 | Košice | 1426.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-08-25 – 2027-09-01 | 7 | Bratislava | 1413.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-08-25 – 2027-09-01 | 7 | Košice | 1413.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-08-25 – 2027-09-01 | 7 | Poprad | 1413.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-08-25 – 2027-09-04 | 10 | Bratislava | 1758.35 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-08-25 – 2027-09-04 | 10 | Košice | 1758.35 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-08-27 – 2027-09-03 | 7 | Bratislava | 1374.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-08-27 – 2027-09-03 | 7 | Košice | 1374.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-08-28 – 2027-09-04 | 7 | Bratislava | 1348.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-08-28 – 2027-09-04 | 7 | Košice | 1348.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-08-28 – 2027-09-08 | 11 | Bratislava | 1816.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-08-28 – 2027-09-08 | 11 | Košice | 1816.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-08-29 – 2027-09-05 | 7 | Bratislava | 1342.35 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-08-31 – 2027-09-07 | 7 | Bratislava | 1296.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-08-31 – 2027-09-07 | 7 | Košice | 1296.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-09-01 – 2027-09-08 | 7 | Bratislava | 1283.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-09-01 – 2027-09-08 | 7 | Košice | 1283.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-09-01 – 2027-09-08 | 7 | Poprad | 1283.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-09-01 – 2027-09-11 | 10 | Bratislava | 1693.35 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-09-01 – 2027-09-11 | 10 | Košice | 1693.35 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-09-03 – 2027-09-10 | 7 | Bratislava | 1290.35 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-09-03 – 2027-09-10 | 7 | Košice | 1290.35 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-09-04 – 2027-09-11 | 7 | Bratislava | 1277.35 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-09-04 – 2027-09-11 | 7 | Košice | 1277.35 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-09-04 – 2027-09-15 | 11 | Bratislava | Vypredané (naposledy 1758.35 EUR) | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-09-04 – 2027-09-15 | 11 | Košice | Vypredané (naposledy 1758.35 EUR) | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-09-05 – 2027-09-12 | 7 | Bratislava | 1270.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-09-07 – 2027-09-14 | 7 | Bratislava | 1264.35 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-09-07 – 2027-09-14 | 7 | Košice | 1264.35 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-09-08 – 2027-09-15 | 7 | Bratislava | 1264.35 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-09-08 – 2027-09-15 | 7 | Košice | 1264.35 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-09-08 – 2027-09-15 | 7 | Poprad | 1264.35 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-09-08 – 2027-09-18 | 10 | Bratislava | Vypredané (naposledy 1621.85 EUR) | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-09-08 – 2027-09-18 | 10 | Košice | Vypredané (naposledy 1621.85 EUR) | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-09-10 – 2027-09-17 | 7 | Bratislava | 1257.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-09-10 – 2027-09-17 | 7 | Košice | 1257.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-09-11 – 2027-09-18 | 7 | Bratislava | Vypredané (naposledy 1231.85 EUR) | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-09-11 – 2027-09-18 | 7 | Košice | Vypredané (naposledy 1231.85 EUR) | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-09-11 – 2027-09-22 | 11 | Bratislava | Vypredané (naposledy 1803.85 EUR) | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-09-12 – 2027-09-19 | 7 | Bratislava | 1881.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-09-14 – 2027-09-21 | 7 | Bratislava | 1225.35 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-09-15 – 2027-09-22 | 7 | Bratislava | 1225.35 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-09-15 – 2027-09-25 | 10 | Bratislava | Vypredané (naposledy 2239.35 EUR) | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-09-18 – 2027-09-25 | 7 | Bratislava | 1218.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-09-18 – 2027-09-29 | 11 | Bratislava | Vypredané (naposledy 1725.85 EUR) | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-09-22 – 2027-09-29 | 7 | Bratislava | 1212.35 EUR | Prihlás sa pre históriu |
Cenová mapa – mesiac × noci (najnižšia cena)
| Mesiac \\ noci | 7 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|
| Máj 2027 | · | ||
| Jún 2027 | |||
| Júl 2027 | |||
| August 2027 | |||
| September 2027 |
🔒 Kompletná cenová mapa je súčasťou sledovania cien
- 🔔 Upozornenia na pokles ceny (e-mail + push do telefónu)
- 🕓 Najnižšia zaznamenaná cena pri každom termíne
- 🗺️ Kompletná cenová mapa — kedy je najvýhodnejšie kúpiť
- 📅 Archív historických termínov a cien
- 🏷️ Ktorá cestovka predáva najlacnejšie
- 📊 Medián, historické minimum a denné poklesy
🔒 Archív historických termínov je súčasťou sledovania cien Zistiť viac →
Prihlás sa alebo získaj predplatné, aby si videl celú cenovú analýzu, cenovú mapu a historické termíny.