Zdroj: hydrotour.sk
Pozrite sa na ceny Adalya Bliss (ex. Adalya Resort) a zistite najvhodnejšiu dobu na nákup dovolenky, priemerné ceny a najnižšie ceny.
Moderne zrekonštruovaný vyhľadávaný hotel určený pre hostí od 16 rokov s vynikajúcimi službami sa nachádza priamo pri nádhernej piesočnatej pláži. Doprajte si zaslúžený oddych v obľúbenom rezorte s autentickou atmosférou a štýlovou architektúrou.
Prihlás sa alebo sa zaregistruj zadarmo, aby si pridal hotel medzi obľúbené a nastavil cenové upozornenie.
Cenová analýza
Najnižšia cena teraz (30 dní)
–
odlet do 30 dní
Najnižšia cena dostupná
1823.35 €
2.6.–9.6.2027 · 7 nocí · BA Výhodné
o 17 % pod mediánom
Medián2193.85 €typická cena
Priemer
Maximum3272.85 €
Počet termínov
Najväčší denný pokles
Podľa počtu nocí
| Noci | Medián | Aktuálne najnižšia | Historicky najnižšia | Termíny |
|---|---|---|---|---|
| 7 nocí | 2148.35 € za noc 307 € |
1823.35 € za noc 260 € |
||
| 10 nocí | 2964.1 € za noc 296 € |
2570.85 € za noc 257 € |
||
| 11 nocí | 3188.35 € za noc 290 € |
2648.85 € za noc 241 € 🏆 |
Podľa mesiaca odletu
| Mesiac | Medián | Aktuálne najnižšia | Historicky najnižšia | Termíny |
|---|---|---|---|---|
| August 2026 | 1533 € za noc 219 € |
– | ||
| September 2026 | 1568.85 € za noc 224 € |
– | ||
| Máj 2027 | 2648.85 € za noc 378 € |
2648.85 € za noc 378 € |
||
| Jún 2027 🏆 | 1946.85 € za noc 278 € |
1823.35 € za noc 260 € |
||
| Júl 2027 | 2193.85 € za noc 313 € |
2193.85 € za noc 313 € |
||
| August 2027 | 2193.85 € za noc 313 € |
2122.35 € za noc 303 € |
||
| September 2027 | 2109.35 € za noc 301 € |
2005.35 € za noc 286 € |
Aktuálne termíny a ceny
Strava: Ultra all inclusive
↓ Pri každom termíne evidujeme aj najnižšiu zaznamenanú cenu (izba/cena sa časom mení). Zobrazí sa po prihlásení.
| Termín ▾ | Noci | Odlet | Cestovka | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027-05-29 – 2027-06-09 | 11 | Bratislava | 2648.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-06-01 – 2027-06-08 | 7 | Bratislava | 1842.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-06-01 – 2027-06-08 | 7 | Košice | 1842.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-06-02 – 2027-06-09 | 7 | Bratislava | 1823.35 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-06-02 – 2027-06-09 | 7 | Košice | 1823.35 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-06-02 – 2027-06-09 | 7 | Poprad | 1823.35 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-06-02 – 2027-06-12 | 10 | Bratislava | 2570.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-06-02 – 2027-06-12 | 10 | Košice | 2570.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-06-04 – 2027-06-11 | 7 | Bratislava | 1862.35 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-06-04 – 2027-06-11 | 7 | Košice | 1862.35 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-06-05 – 2027-06-12 | 7 | Bratislava | 1862.35 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-06-05 – 2027-06-12 | 7 | Košice | 1862.35 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-06-05 – 2027-06-16 | 11 | Bratislava | 2746.35 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-06-05 – 2027-06-16 | 11 | Košice | 2746.35 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-06-06 – 2027-06-13 | 7 | Bratislava | 1868.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-06-08 – 2027-06-15 | 7 | Bratislava | 1920.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-06-08 – 2027-06-15 | 7 | Košice | 1920.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-06-09 – 2027-06-16 | 7 | Bratislava | 1868.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-06-09 – 2027-06-16 | 7 | Košice | 1868.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-06-09 – 2027-06-16 | 7 | Poprad | 1868.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-06-09 – 2027-06-19 | 10 | Bratislava | 2616.35 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-06-09 – 2027-06-19 | 10 | Košice | 2616.35 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-06-11 – 2027-06-18 | 7 | Bratislava | 1875.35 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-06-11 – 2027-06-18 | 7 | Košice | 1875.35 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-06-12 – 2027-06-19 | 7 | Bratislava | 1881.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-06-12 – 2027-06-19 | 7 | Košice | 1881.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-06-12 – 2027-06-23 | 11 | Bratislava | 2850.35 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-06-12 – 2027-06-23 | 11 | Košice | 2850.35 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-06-13 – 2027-06-20 | 7 | Bratislava | 1888.35 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-06-15 – 2027-06-22 | 7 | Bratislava | 1946.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-06-15 – 2027-06-22 | 7 | Košice | 1946.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-06-16 – 2027-06-23 | 7 | Bratislava | 1901.35 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-06-16 – 2027-06-23 | 7 | Košice | 1901.35 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-06-16 – 2027-06-23 | 7 | Poprad | 1901.35 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-06-16 – 2027-06-26 | 10 | Bratislava | 2596.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-06-16 – 2027-06-26 | 10 | Košice | 2596.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-06-18 – 2027-06-25 | 7 | Bratislava | 1907.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-06-18 – 2027-06-25 | 7 | Košice | 1907.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-06-19 – 2027-06-26 | 7 | Bratislava | 1907.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-06-19 – 2027-06-26 | 7 | Košice | 1907.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-06-19 – 2027-06-30 | 11 | Bratislava | 2882.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-06-19 – 2027-06-30 | 11 | Košice | 2882.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-06-20 – 2027-06-27 | 7 | Bratislava | 1920.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-06-22 – 2027-06-29 | 7 | Bratislava | 1979.35 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-06-22 – 2027-06-29 | 7 | Košice | 1979.35 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-06-23 – 2027-06-30 | 7 | Bratislava | 1927.35 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-06-23 – 2027-06-30 | 7 | Košice | 1927.35 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-06-23 – 2027-06-30 | 7 | Poprad | 1927.35 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-06-23 – 2027-07-03 | 10 | Bratislava | 2759.35 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-06-23 – 2027-07-03 | 10 | Košice | 2759.35 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-06-25 – 2027-07-02 | 7 | Bratislava | 1972.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-06-25 – 2027-07-02 | 7 | Košice | 1972.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-06-26 – 2027-07-03 | 7 | Bratislava | 2024.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-06-26 – 2027-07-03 | 7 | Košice | 2024.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-06-26 – 2027-07-07 | 11 | Bratislava | 3038.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-06-26 – 2027-07-07 | 11 | Košice | 3038.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-06-27 – 2027-07-04 | 7 | Bratislava | 2063.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-06-29 – 2027-07-06 | 7 | Bratislava | 2180.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-06-29 – 2027-07-06 | 7 | Košice | 2180.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-06-30 – 2027-07-07 | 7 | Bratislava | 2161.35 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-06-30 – 2027-07-07 | 7 | Košice | 2161.35 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-06-30 – 2027-07-07 | 7 | Poprad | 2161.35 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-06-30 – 2027-07-10 | 10 | Bratislava | 2999.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-06-30 – 2027-07-10 | 10 | Košice | 2999.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-07-02 – 2027-07-09 | 7 | Bratislava | 2193.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-07-02 – 2027-07-09 | 7 | Košice | 2193.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-07-03 – 2027-07-10 | 7 | Bratislava | 2193.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-07-03 – 2027-07-10 | 7 | Košice | 2193.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-07-03 – 2027-07-14 | 11 | Bratislava | 3272.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-07-03 – 2027-07-14 | 11 | Košice | 3272.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-07-04 – 2027-07-11 | 7 | Bratislava | 2193.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-07-06 – 2027-07-13 | 7 | Bratislava | 2245.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-07-06 – 2027-07-13 | 7 | Košice | 2245.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-07-07 – 2027-07-14 | 7 | Bratislava | 2193.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-07-07 – 2027-07-14 | 7 | Košice | 2193.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-07-07 – 2027-07-14 | 7 | Poprad | 2193.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-07-07 – 2027-07-17 | 10 | Bratislava | 2960.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-07-07 – 2027-07-17 | 10 | Košice | 2960.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-07-09 – 2027-07-16 | 7 | Bratislava | 2193.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-07-09 – 2027-07-16 | 7 | Košice | 2193.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-07-10 – 2027-07-17 | 7 | Bratislava | 2193.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-07-10 – 2027-07-17 | 7 | Košice | 2193.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-07-10 – 2027-07-21 | 11 | Bratislava | 3272.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-07-10 – 2027-07-21 | 11 | Košice | 3272.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-07-11 – 2027-07-18 | 7 | Bratislava | 2193.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-07-13 – 2027-07-20 | 7 | Bratislava | 2245.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-07-13 – 2027-07-20 | 7 | Košice | 2245.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-07-14 – 2027-07-21 | 7 | Bratislava | 2193.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-07-14 – 2027-07-21 | 7 | Košice | 2193.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-07-14 – 2027-07-21 | 7 | Poprad | 2193.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-07-14 – 2027-07-24 | 10 | Bratislava | 3038.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-07-14 – 2027-07-24 | 10 | Košice | 3038.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-07-16 – 2027-07-23 | 7 | Bratislava | 2193.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-07-16 – 2027-07-23 | 7 | Košice | 2193.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-07-17 – 2027-07-24 | 7 | Bratislava | 2193.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-07-17 – 2027-07-24 | 7 | Košice | 2193.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-07-17 – 2027-07-28 | 11 | Bratislava | 3194.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-07-17 – 2027-07-28 | 11 | Košice | 3194.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-07-18 – 2027-07-25 | 7 | Bratislava | 2193.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-07-20 – 2027-07-27 | 7 | Bratislava | 2245.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-07-20 – 2027-07-27 | 7 | Košice | 2245.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-07-21 – 2027-07-28 | 7 | Bratislava | 2193.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-07-21 – 2027-07-28 | 7 | Košice | 2193.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-07-21 – 2027-07-28 | 7 | Poprad | 2193.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-07-21 – 2027-07-31 | 10 | Bratislava | 3038.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-07-21 – 2027-07-31 | 10 | Košice | 3038.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-07-23 – 2027-07-30 | 7 | Bratislava | 2193.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-07-23 – 2027-07-30 | 7 | Košice | 2193.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-07-24 – 2027-07-31 | 7 | Bratislava | 2193.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-07-24 – 2027-07-31 | 7 | Košice | 2193.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-07-24 – 2027-08-04 | 11 | Bratislava | 3272.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-07-24 – 2027-08-04 | 11 | Košice | 3272.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-07-25 – 2027-08-01 | 7 | Bratislava | 2193.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-07-27 – 2027-08-03 | 7 | Bratislava | 2245.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-07-27 – 2027-08-03 | 7 | Košice | 2245.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-07-28 – 2027-08-04 | 7 | Bratislava | 2193.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-07-28 – 2027-08-04 | 7 | Košice | 2193.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-07-28 – 2027-08-04 | 7 | Poprad | 2193.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-07-28 – 2027-08-07 | 10 | Bratislava | 2967.35 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-07-28 – 2027-08-07 | 10 | Košice | 2967.35 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-07-30 – 2027-08-06 | 7 | Bratislava | 2193.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-07-30 – 2027-08-06 | 7 | Košice | 2193.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-07-31 – 2027-08-07 | 7 | Bratislava | 2193.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-07-31 – 2027-08-07 | 7 | Košice | 2193.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-07-31 – 2027-08-11 | 11 | Bratislava | 3272.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-07-31 – 2027-08-11 | 11 | Košice | 3272.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-08-01 – 2027-08-08 | 7 | Bratislava | 2193.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-08-03 – 2027-08-10 | 7 | Bratislava | 2245.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-08-03 – 2027-08-10 | 7 | Košice | 2245.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-08-04 – 2027-08-11 | 7 | Bratislava | 2193.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-08-04 – 2027-08-11 | 7 | Košice | 2193.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-08-04 – 2027-08-11 | 7 | Poprad | 2193.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-08-04 – 2027-08-14 | 10 | Bratislava | 3038.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-08-04 – 2027-08-14 | 10 | Košice | 3038.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-08-06 – 2027-08-13 | 7 | Bratislava | 2193.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-08-06 – 2027-08-13 | 7 | Košice | 2193.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-08-07 – 2027-08-14 | 7 | Bratislava | 2193.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-08-07 – 2027-08-14 | 7 | Košice | 2193.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-08-07 – 2027-08-18 | 11 | Bratislava | 3194.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-08-07 – 2027-08-18 | 11 | Košice | 3194.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-08-08 – 2027-08-15 | 7 | Bratislava | 2193.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-08-10 – 2027-08-17 | 7 | Bratislava | 2245.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-08-10 – 2027-08-17 | 7 | Košice | 2245.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-08-11 – 2027-08-18 | 7 | Bratislava | 2193.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-08-11 – 2027-08-18 | 7 | Košice | 2193.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-08-11 – 2027-08-18 | 7 | Poprad | 2193.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-08-11 – 2027-08-21 | 10 | Bratislava | 3038.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-08-11 – 2027-08-21 | 10 | Košice | 3038.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-08-13 – 2027-08-20 | 7 | Bratislava | 2193.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-08-13 – 2027-08-20 | 7 | Košice | 2193.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-08-14 – 2027-08-21 | 7 | Bratislava | 2193.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-08-14 – 2027-08-21 | 7 | Košice | 2193.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-08-14 – 2027-08-25 | 11 | Bratislava | 3272.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-08-14 – 2027-08-25 | 11 | Košice | 3272.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-08-15 – 2027-08-22 | 7 | Bratislava | 2193.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-08-17 – 2027-08-24 | 7 | Bratislava | 2245.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-08-17 – 2027-08-24 | 7 | Košice | 2245.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-08-18 – 2027-08-25 | 7 | Bratislava | 2193.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-08-18 – 2027-08-25 | 7 | Košice | 2193.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-08-18 – 2027-08-25 | 7 | Poprad | 2193.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-08-18 – 2027-08-28 | 10 | Bratislava | 2967.35 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-08-18 – 2027-08-28 | 10 | Košice | 2967.35 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-08-20 – 2027-08-27 | 7 | Bratislava | 2193.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-08-20 – 2027-08-27 | 7 | Košice | 2193.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-08-21 – 2027-08-28 | 7 | Bratislava | 2193.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-08-21 – 2027-08-28 | 7 | Košice | 2193.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-08-21 – 2027-09-01 | 11 | Bratislava | 3233.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-08-21 – 2027-09-01 | 11 | Košice | 3233.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-08-22 – 2027-08-29 | 7 | Bratislava | 2193.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-08-24 – 2027-08-31 | 7 | Bratislava | 2213.35 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-08-24 – 2027-08-31 | 7 | Košice | 2213.35 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-08-25 – 2027-09-01 | 7 | Bratislava | 2154.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-08-25 – 2027-09-01 | 7 | Košice | 2154.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-08-25 – 2027-09-01 | 7 | Poprad | 2154.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-08-25 – 2027-09-04 | 10 | Bratislava | 2980.35 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-08-25 – 2027-09-04 | 10 | Košice | 2980.35 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-08-27 – 2027-09-03 | 7 | Bratislava | 2135.35 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-08-27 – 2027-09-03 | 7 | Košice | 2135.35 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-08-28 – 2027-09-04 | 7 | Bratislava | 2122.35 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-08-28 – 2027-09-04 | 7 | Košice | 2122.35 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-08-28 – 2027-09-08 | 11 | Bratislava | 3123.35 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-08-28 – 2027-09-08 | 11 | Košice | 3123.35 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-08-29 – 2027-09-05 | 7 | Bratislava | 2122.35 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-08-31 – 2027-09-07 | 7 | Bratislava | 2122.35 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-08-31 – 2027-09-07 | 7 | Košice | 2122.35 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-09-01 – 2027-09-08 | 7 | Bratislava | 2115.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-09-01 – 2027-09-08 | 7 | Košice | 2115.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-09-01 – 2027-09-08 | 7 | Poprad | 2115.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-09-01 – 2027-09-11 | 10 | Bratislava | 2960.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-09-01 – 2027-09-11 | 10 | Košice | 2960.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-09-03 – 2027-09-10 | 7 | Bratislava | 2109.35 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-09-03 – 2027-09-10 | 7 | Košice | 2109.35 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-09-04 – 2027-09-11 | 7 | Bratislava | 2102.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-09-04 – 2027-09-11 | 7 | Košice | 2102.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-09-04 – 2027-09-15 | 11 | Bratislava | 3188.35 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-09-04 – 2027-09-15 | 11 | Košice | 3188.35 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-09-05 – 2027-09-12 | 7 | Bratislava | 2096.35 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-09-07 – 2027-09-14 | 7 | Bratislava | 2096.35 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-09-07 – 2027-09-14 | 7 | Košice | 2096.35 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-09-08 – 2027-09-15 | 7 | Bratislava | 2096.35 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-09-08 – 2027-09-15 | 7 | Košice | 2096.35 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-09-08 – 2027-09-15 | 7 | Poprad | 2096.35 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-09-08 – 2027-09-18 | 10 | Bratislava | 2856.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-09-08 – 2027-09-18 | 10 | Košice | 2856.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-09-10 – 2027-09-17 | 7 | Bratislava | 2089.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-09-10 – 2027-09-17 | 7 | Košice | 2089.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-09-11 – 2027-09-18 | 7 | Bratislava | 2089.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-09-11 – 2027-09-18 | 7 | Košice | 2089.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-09-11 – 2027-09-22 | 11 | Bratislava | 3136.35 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-09-12 – 2027-09-19 | 7 | Bratislava | 2076.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-09-14 – 2027-09-21 | 7 | Bratislava | 2102.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-09-15 – 2027-09-22 | 7 | Bratislava | 2044.35 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-09-15 – 2027-09-25 | 10 | Bratislava | 2856.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-09-18 – 2027-09-25 | 7 | Bratislava | 2057.35 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-09-18 – 2027-09-29 | 11 | Bratislava | 2986.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-09-22 – 2027-09-29 | 7 | Bratislava | 2005.35 EUR | Prihlás sa pre históriu |
Cenová mapa – mesiac × noci (najnižšia cena)
| Mesiac \\ noci | 7 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|
| August 2026 | |||
| September 2026 | · | · | |
| Máj 2027 | · | · | |
| Jún 2027 | |||
| Júl 2027 | |||
| August 2027 | |||
| September 2027 |
🔒 Kompletná cenová mapa je súčasťou sledovania cien
- 🔔 Upozornenia na pokles ceny (e-mail + push do telefónu)
- 🕓 Najnižšia zaznamenaná cena pri každom termíne
- 🗺️ Kompletná cenová mapa — kedy je najvýhodnejšie kúpiť
- 📅 Archív historických termínov a cien
- 🏷️ Ktorá cestovka predáva najlacnejšie
- 📊 Medián, historické minimum a denné poklesy
🔒 Archív historických termínov je súčasťou sledovania cien Zistiť viac →
Prihlás sa alebo získaj predplatné, aby si videl celú cenovú analýzu, cenovú mapu a historické termíny.