Zdroj: hydrotour.sk
Pozrite sa na ceny Seaden Quality Resort & SPA a zistite najvhodnejšiu dobu na nákup dovolenky, priemerné ceny a najnižšie ceny.
Luxusný hotelový rezort, zaradený do renomovanej siete Seaden Hotels leží priamo pri širokej pieskovej pláži, v blízkosti historického mestečka Side. Užite si dovolenku s kvalitnými službami a rozmanitými aktivitami pre celú rodinu.
Prihlás sa alebo sa zaregistruj zadarmo, aby si pridal hotel medzi obľúbené a nastavil cenové upozornenie.
Cenová analýza
Najnižšia cena teraz (30 dní)
–
odlet do 30 dní
Najnižšia cena dostupná
1420.35 €
29.5.–5.6.2027 · 7 nocí · BA Výhodné
o 16 % pod mediánom
Medián1686.85 €typická cena
Priemer
Maximum3343 €
Počet termínov
Najväčší denný pokles
Podľa počtu nocí
| Noci | Medián | Aktuálne najnižšia | Historicky najnižšia | Termíny |
|---|---|---|---|---|
| 7 nocí | 1647.85 € za noc 235 € |
1420.35 € za noc 203 € |
||
| 10 nocí | 2213.35 € za noc 221 € |
2076.85 € za noc 208 € |
||
| 11 nocí | 2375.85 € za noc 216 € |
2031.35 € za noc 185 € 🏆 |
Podľa mesiaca odletu
| Mesiac | Medián | Aktuálne najnižšia | Historicky najnižšia | Termíny |
|---|---|---|---|---|
| August 2026 | 2083 € za noc 298 € |
– | ||
| September 2026 | 1588.35 € za noc 227 € |
– | ||
| Máj 2027 🏆 | 1725.85 € za noc 247 € |
1420.35 € za noc 203 € |
||
| Jún 2027 | 1563.35 € za noc 223 € |
1433.35 € za noc 205 € |
||
| Júl 2027 | 1686.85 € za noc 241 € |
1647.85 € za noc 235 € |
||
| August 2027 | 1686.85 € za noc 241 € |
1621.85 € za noc 232 € |
||
| September 2027 | 1628.35 € za noc 233 € |
1595.85 € za noc 228 € |
Aktuálne termíny a ceny
Strava: Ultra all inclusive
↓ Pri každom termíne evidujeme aj najnižšiu zaznamenanú cenu (izba/cena sa časom mení). Zobrazí sa po prihlásení.
| Termín ▾ | Noci | Odlet | Cestovka | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027-05-29 – 2027-06-05 | 7 | Bratislava | 1420.35 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-05-29 – 2027-06-09 | 11 | Bratislava | 2031.35 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-06-01 – 2027-06-08 | 7 | Bratislava | 1452.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-06-01 – 2027-06-08 | 7 | Košice | 1452.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-06-02 – 2027-06-09 | 7 | Bratislava | 1433.35 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-06-02 – 2027-06-09 | 7 | Košice | 1433.35 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-06-02 – 2027-06-09 | 7 | Poprad | 1433.35 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-06-02 – 2027-06-12 | 10 | Bratislava | Vypredané (naposledy 1992.35 EUR) | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-06-02 – 2027-06-12 | 10 | Košice | Vypredané (naposledy 1992.35 EUR) | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-06-04 – 2027-06-11 | 7 | Bratislava | 1465.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-06-04 – 2027-06-11 | 7 | Košice | 1465.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-06-05 – 2027-06-12 | 7 | Bratislava | 1485.35 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-06-05 – 2027-06-12 | 7 | Košice | 1485.35 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-06-05 – 2027-06-16 | 11 | Bratislava | 2193.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-06-05 – 2027-06-16 | 11 | Košice | 2193.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-06-06 – 2027-06-13 | 7 | Bratislava | 1504.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-06-08 – 2027-06-15 | 7 | Bratislava | 1537.35 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-06-08 – 2027-06-15 | 7 | Košice | 1537.35 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-06-09 – 2027-06-16 | 7 | Bratislava | 1504.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-06-09 – 2027-06-16 | 7 | Košice | 1504.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-06-09 – 2027-06-16 | 7 | Poprad | 1504.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-06-09 – 2027-06-19 | 10 | Bratislava | 2076.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-06-09 – 2027-06-19 | 10 | Košice | 2076.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-06-11 – 2027-06-18 | 7 | Bratislava | 1511.35 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-06-11 – 2027-06-18 | 7 | Košice | 1511.35 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-06-12 – 2027-06-19 | 7 | Bratislava | 1517.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-06-12 – 2027-06-19 | 7 | Košice | 1517.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-06-12 – 2027-06-23 | 11 | Bratislava | 2252.35 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-06-12 – 2027-06-23 | 11 | Košice | 2252.35 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-06-13 – 2027-06-20 | 7 | Bratislava | 1524.35 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-06-15 – 2027-06-22 | 7 | Bratislava | 1563.35 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-06-15 – 2027-06-22 | 7 | Košice | 1563.35 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-06-16 – 2027-06-23 | 7 | Bratislava | 1537.35 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-06-16 – 2027-06-23 | 7 | Košice | 1537.35 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-06-16 – 2027-06-23 | 7 | Poprad | 1537.35 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-06-16 – 2027-06-26 | 10 | Bratislava | 2128.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-06-16 – 2027-06-26 | 10 | Košice | 2128.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-06-18 – 2027-06-25 | 7 | Bratislava | 1543.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-06-18 – 2027-06-25 | 7 | Košice | 1543.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-06-19 – 2027-06-26 | 7 | Bratislava | 1543.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-06-19 – 2027-06-26 | 7 | Košice | 1543.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-06-19 – 2027-06-30 | 11 | Bratislava | 2232.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-06-19 – 2027-06-30 | 11 | Košice | 2232.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-06-20 – 2027-06-27 | 7 | Bratislava | 1556.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-06-22 – 2027-06-29 | 7 | Bratislava | 1595.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-06-22 – 2027-06-29 | 7 | Košice | 1595.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-06-23 – 2027-06-30 | 7 | Bratislava | 1563.35 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-06-23 – 2027-06-30 | 7 | Košice | 1563.35 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-06-23 – 2027-06-30 | 7 | Poprad | 1563.35 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-06-23 – 2027-07-03 | 10 | Bratislava | 2167.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-06-23 – 2027-07-03 | 10 | Košice | 2167.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-06-25 – 2027-07-02 | 7 | Bratislava | 1589.35 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-06-25 – 2027-07-02 | 7 | Košice | 1589.35 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-06-26 – 2027-07-03 | 7 | Bratislava | 1608.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-06-26 – 2027-07-03 | 7 | Košice | 1608.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-06-26 – 2027-07-07 | 11 | Bratislava | 2356.35 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-06-26 – 2027-07-07 | 11 | Košice | 2356.35 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-06-27 – 2027-07-04 | 7 | Bratislava | 1621.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-06-29 – 2027-07-06 | 7 | Bratislava | 1667.35 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-06-29 – 2027-07-06 | 7 | Košice | 1667.35 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-06-30 – 2027-07-07 | 7 | Bratislava | 1641.35 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-06-30 – 2027-07-07 | 7 | Košice | 1641.35 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-06-30 – 2027-07-07 | 7 | Poprad | 1641.35 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-06-30 – 2027-07-10 | 10 | Bratislava | 2167.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-06-30 – 2027-07-10 | 10 | Košice | 2167.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-07-02 – 2027-07-09 | 7 | Bratislava | 1647.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-07-02 – 2027-07-09 | 7 | Košice | 1647.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-07-03 – 2027-07-10 | 7 | Bratislava | 1647.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-07-03 – 2027-07-10 | 7 | Košice | 1647.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-07-03 – 2027-07-14 | 11 | Bratislava | 2388.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-07-03 – 2027-07-14 | 11 | Košice | 2388.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-07-04 – 2027-07-11 | 7 | Bratislava | 1647.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-07-06 – 2027-07-13 | 7 | Bratislava | 1680.35 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-07-06 – 2027-07-13 | 7 | Košice | 1680.35 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-07-07 – 2027-07-14 | 7 | Bratislava | 1654.35 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-07-07 – 2027-07-14 | 7 | Košice | 1654.35 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-07-07 – 2027-07-14 | 7 | Poprad | 1654.35 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-07-07 – 2027-07-17 | 10 | Bratislava | 2245.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-07-07 – 2027-07-17 | 10 | Košice | 2245.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-07-09 – 2027-07-16 | 7 | Bratislava | 1660.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-07-09 – 2027-07-16 | 7 | Košice | 1660.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-07-10 – 2027-07-17 | 7 | Bratislava | 1667.35 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-07-10 – 2027-07-17 | 7 | Košice | 1667.35 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-07-10 – 2027-07-21 | 11 | Bratislava | 2375.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-07-10 – 2027-07-21 | 11 | Košice | 2375.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-07-11 – 2027-07-18 | 7 | Bratislava | 1680.35 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-07-13 – 2027-07-20 | 7 | Bratislava | 1719.35 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-07-13 – 2027-07-20 | 7 | Košice | 1719.35 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-07-14 – 2027-07-21 | 7 | Bratislava | 1686.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-07-14 – 2027-07-21 | 7 | Košice | 1686.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-07-14 – 2027-07-21 | 7 | Poprad | 1686.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-07-14 – 2027-07-24 | 10 | Bratislava | 2284.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-07-14 – 2027-07-24 | 10 | Košice | 2284.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-07-16 – 2027-07-23 | 7 | Bratislava | 1686.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-07-16 – 2027-07-23 | 7 | Košice | 1686.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-07-17 – 2027-07-24 | 7 | Bratislava | 1686.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-07-17 – 2027-07-24 | 7 | Košice | 1686.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-07-17 – 2027-07-28 | 11 | Bratislava | 2440.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-07-17 – 2027-07-28 | 11 | Košice | 2440.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-07-18 – 2027-07-25 | 7 | Bratislava | 1686.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-07-20 – 2027-07-27 | 7 | Bratislava | 1719.35 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-07-20 – 2027-07-27 | 7 | Košice | 1719.35 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-07-21 – 2027-07-28 | 7 | Bratislava | 1686.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-07-21 – 2027-07-28 | 7 | Košice | 1686.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-07-21 – 2027-07-28 | 7 | Poprad | 1686.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-07-21 – 2027-07-31 | 10 | Bratislava | 2232.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-07-21 – 2027-07-31 | 10 | Košice | 2232.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-07-23 – 2027-07-30 | 7 | Bratislava | 1686.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-07-23 – 2027-07-30 | 7 | Košice | 1686.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-07-24 – 2027-07-31 | 7 | Bratislava | 1686.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-07-24 – 2027-07-31 | 7 | Košice | 1686.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-07-24 – 2027-08-04 | 11 | Bratislava | 2440.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-07-24 – 2027-08-04 | 11 | Košice | 2440.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-07-25 – 2027-08-01 | 7 | Bratislava | 1686.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-07-27 – 2027-08-03 | 7 | Bratislava | 1719.35 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-07-27 – 2027-08-03 | 7 | Košice | 1719.35 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-07-28 – 2027-08-04 | 7 | Bratislava | 1686.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-07-28 – 2027-08-04 | 7 | Košice | 1686.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-07-28 – 2027-08-04 | 7 | Poprad | 1686.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-07-28 – 2027-08-07 | 10 | Bratislava | 2284.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-07-28 – 2027-08-07 | 10 | Košice | 2284.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-07-30 – 2027-08-06 | 7 | Bratislava | 1686.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-07-30 – 2027-08-06 | 7 | Košice | 1686.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-07-31 – 2027-08-07 | 7 | Bratislava | 1686.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-07-31 – 2027-08-07 | 7 | Košice | 1686.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-07-31 – 2027-08-11 | 11 | Bratislava | 2388.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-07-31 – 2027-08-11 | 11 | Košice | 2388.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-08-01 – 2027-08-08 | 7 | Bratislava | 1686.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-08-03 – 2027-08-10 | 7 | Bratislava | 1719.35 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-08-03 – 2027-08-10 | 7 | Košice | 1719.35 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-08-04 – 2027-08-11 | 7 | Bratislava | 1686.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-08-04 – 2027-08-11 | 7 | Košice | 1686.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-08-04 – 2027-08-11 | 7 | Poprad | 1686.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-08-04 – 2027-08-14 | 10 | Bratislava | 2284.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-08-04 – 2027-08-14 | 10 | Košice | 2284.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-08-06 – 2027-08-13 | 7 | Bratislava | 1686.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-08-06 – 2027-08-13 | 7 | Košice | 1686.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-08-07 – 2027-08-14 | 7 | Bratislava | 1686.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-08-07 – 2027-08-14 | 7 | Košice | 1686.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-08-07 – 2027-08-18 | 11 | Bratislava | 2440.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-08-07 – 2027-08-18 | 11 | Košice | 2440.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-08-08 – 2027-08-15 | 7 | Bratislava | 1686.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-08-10 – 2027-08-17 | 7 | Bratislava | 1719.35 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-08-10 – 2027-08-17 | 7 | Košice | 1719.35 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-08-11 – 2027-08-18 | 7 | Bratislava | 1686.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-08-11 – 2027-08-18 | 7 | Košice | 1686.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-08-11 – 2027-08-18 | 7 | Poprad | 1686.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-08-11 – 2027-08-21 | 10 | Bratislava | 2232.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-08-11 – 2027-08-21 | 10 | Košice | 2232.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-08-13 – 2027-08-20 | 7 | Bratislava | 1686.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-08-13 – 2027-08-20 | 7 | Košice | 1686.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-08-14 – 2027-08-21 | 7 | Bratislava | 1686.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-08-14 – 2027-08-21 | 7 | Košice | 1686.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-08-14 – 2027-08-25 | 11 | Bratislava | 2440.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-08-14 – 2027-08-25 | 11 | Košice | 2440.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-08-15 – 2027-08-22 | 7 | Bratislava | 1686.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-08-17 – 2027-08-24 | 7 | Bratislava | 1719.35 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-08-17 – 2027-08-24 | 7 | Košice | 1719.35 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-08-18 – 2027-08-25 | 7 | Bratislava | 1686.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-08-18 – 2027-08-25 | 7 | Košice | 1686.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-08-18 – 2027-08-25 | 7 | Poprad | 1686.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-08-18 – 2027-08-28 | 10 | Bratislava | 2284.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-08-18 – 2027-08-28 | 10 | Košice | 2284.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-08-20 – 2027-08-27 | 7 | Bratislava | 1686.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-08-20 – 2027-08-27 | 7 | Košice | 1686.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-08-21 – 2027-08-28 | 7 | Bratislava | 1686.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-08-21 – 2027-08-28 | 7 | Košice | 1686.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-08-21 – 2027-09-01 | 11 | Bratislava | 2323.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-08-21 – 2027-09-01 | 11 | Košice | 2323.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-08-22 – 2027-08-29 | 7 | Bratislava | 1686.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-08-24 – 2027-08-31 | 7 | Bratislava | 1686.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-08-24 – 2027-08-31 | 7 | Košice | 1686.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-08-25 – 2027-09-01 | 7 | Bratislava | 1647.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-08-25 – 2027-09-01 | 7 | Košice | 1647.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-08-25 – 2027-09-01 | 7 | Poprad | 1647.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-08-25 – 2027-09-04 | 10 | Bratislava | 2213.35 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-08-25 – 2027-09-04 | 10 | Košice | 2213.35 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-08-27 – 2027-09-03 | 7 | Bratislava | 1641.35 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-08-27 – 2027-09-03 | 7 | Košice | 1641.35 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-08-28 – 2027-09-04 | 7 | Bratislava | 1628.35 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-08-28 – 2027-09-04 | 7 | Košice | 1628.35 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-08-28 – 2027-09-08 | 11 | Bratislava | 2375.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-08-28 – 2027-09-08 | 11 | Košice | 2375.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-08-29 – 2027-09-05 | 7 | Bratislava | 1621.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-08-31 – 2027-09-07 | 7 | Bratislava | 1667.35 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-08-31 – 2027-09-07 | 7 | Košice | 1667.35 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-09-01 – 2027-09-08 | 7 | Bratislava | 1634.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-09-01 – 2027-09-08 | 7 | Košice | 1634.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-09-01 – 2027-09-08 | 7 | Poprad | 1634.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-09-01 – 2027-09-11 | 10 | Bratislava | 2180.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-09-01 – 2027-09-11 | 10 | Košice | 2180.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-09-03 – 2027-09-10 | 7 | Bratislava | 1621.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-09-03 – 2027-09-10 | 7 | Košice | 1621.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-09-04 – 2027-09-11 | 7 | Bratislava | 1615.35 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-09-04 – 2027-09-11 | 7 | Košice | 1615.35 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-09-04 – 2027-09-15 | 11 | Bratislava | 2388.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-09-04 – 2027-09-15 | 11 | Košice | 2388.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-09-05 – 2027-09-12 | 7 | Bratislava | 1608.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-09-07 – 2027-09-14 | 7 | Bratislava | 1641.35 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-09-07 – 2027-09-14 | 7 | Košice | 1641.35 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-09-08 – 2027-09-15 | 7 | Bratislava | 1608.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-09-08 – 2027-09-15 | 7 | Košice | 1608.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-09-08 – 2027-09-15 | 7 | Poprad | 1608.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-09-08 – 2027-09-18 | 10 | Bratislava | 2213.35 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-09-08 – 2027-09-18 | 10 | Košice | 2213.35 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-09-10 – 2027-09-17 | 7 | Bratislava | 1602.35 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-09-10 – 2027-09-17 | 7 | Košice | 1602.35 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-09-11 – 2027-09-18 | 7 | Bratislava | 1602.35 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-09-11 – 2027-09-18 | 7 | Košice | 1602.35 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-09-11 – 2027-09-22 | 11 | Bratislava | 2330.35 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-09-12 – 2027-09-19 | 7 | Bratislava | 1602.35 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-09-14 – 2027-09-21 | 7 | Bratislava | 1628.35 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-09-15 – 2027-09-22 | 7 | Bratislava | 1595.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-09-15 – 2027-09-25 | 10 | Bratislava | 2200.35 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-09-18 – 2027-09-25 | 7 | Bratislava | 1628.35 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-09-18 – 2027-09-29 | 11 | Bratislava | 2375.85 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2027-09-22 – 2027-09-29 | 7 | Bratislava | 1595.85 EUR | Prihlás sa pre históriu |
Cenová mapa – mesiac × noci (najnižšia cena)
| Mesiac \\ noci | 7 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|
| August 2026 | |||
| September 2026 | |||
| Máj 2027 | · | ||
| Jún 2027 | |||
| Júl 2027 | |||
| August 2027 | |||
| September 2027 |
🔒 Kompletná cenová mapa je súčasťou sledovania cien
- 🔔 Upozornenia na pokles ceny (e-mail + push do telefónu)
- 🕓 Najnižšia zaznamenaná cena pri každom termíne
- 🗺️ Kompletná cenová mapa — kedy je najvýhodnejšie kúpiť
- 📅 Archív historických termínov a cien
- 🏷️ Ktorá cestovka predáva najlacnejšie
- 📊 Medián, historické minimum a denné poklesy
🔒 Archív historických termínov je súčasťou sledovania cien Zistiť viac →
Prihlás sa alebo získaj predplatné, aby si videl celú cenovú analýzu, cenovú mapu a historické termíny.