Pozrite sa na ceny Hotel Sentido Bellevue Beach a zistite najvhodnejšiu dobu na nákup dovolenky, priemerné ceny a najnižšie ceny.
Prihlás sa, aby si pridal hotel medzi obľúbené a nastavil cenové upozornenie.
Cenová analýza
Najnižšia cena teraz (30 dní)
1088 €
odlet do 30 dní
27.8.–3.9.2026 · 7 nocí · Bratislava
Najnižšia cena dostupná
1088 €
27.8.–3.9.2026 · 7 nocí · Bratislava Dobré
o 17 % pod mediánom
Medián1313.45 €typická cena
Priemer
Maximum3034.35 €
Počet termínov
Najväčší denný pokles
Podľa počtu nocí
| Noci | Medián | Aktuálne najnižšia | Historicky najnižšia | Termíny |
|---|---|---|---|---|
| 4 nocí | 840.3 € za noc 210 € |
– | ||
| 5 nocí | 1046.55 € za noc 209 € |
– | ||
| 6 nocí | 1048.68 € za noc 175 € |
– | ||
| 7 nocí | 1088 € za noc 155 € |
1088 € za noc 155 € |
||
| 8 nocí | 1069 € za noc 134 € |
– | ||
| 9 nocí | 1410 € za noc 157 € |
– | ||
| 10 nocí | 1564 € za noc 156 € |
1441 € za noc 144 € |
||
| 11 nocí | 1640.7 € za noc 149 € |
1551 € za noc 141 € 🏆 |
||
| 12 nocí | 1658.3 € za noc 138 € |
– | ||
| 14 nocí | 2010.45 € za noc 144 € |
– | ||
| 15 nocí | 2022.29 € za noc 135 € |
– |
Podľa mesiaca odletu
| Mesiac | Medián | Aktuálne najnižšia | Historicky najnižšia | Termíny |
|---|---|---|---|---|
| Jún 2026 | 699 € za noc 100 € |
– | ||
| Júl 2026 | 1639 € za noc 234 € |
– | ||
| August 2026 🏆 | 1372 € za noc 196 € |
1088 € za noc 155 € |
||
| September 2026 | 930.97 € za noc 133 € |
– |
Aktuálne termíny a ceny
Strava: All Inclusive
| Termín ▾ | Noci | Odlet | Cestovka | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-10 – 2026-08-17 | 7 | Bratislava | 1112 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2026-08-10 – 2026-08-20 | 10 | Bratislava | 1441 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2026-08-13 – 2026-08-20 | 7 | Bratislava | 1112 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2026-08-13 – 2026-08-20 | 7 | Košice | 1112 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2026-08-13 – 2026-08-24 | 11 | Bratislava | 1551 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2026-08-17 – 2026-08-24 | 7 | Bratislava | 1112 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2026-08-17 – 2026-08-27 | 10 | Bratislava | 1480 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2026-08-20 – 2026-08-27 | 7 | Bratislava | 1151 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2026-08-20 – 2026-08-27 | 7 | Košice | 1151 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2026-08-20 – 2026-08-31 | 11 | Bratislava | 1604 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2026-08-24 – 2026-08-31 | 7 | Bratislava | 1150 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2026-08-24 – 2026-09-03 | 10 | Bratislava | 1469 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2026-08-27 – 2026-09-03 | 7 | Bratislava | 1088 EUR | Prihlás sa pre históriu | |
| 2026-08-27 – 2026-09-03 | 7 | Košice | 1088 EUR | Prihlás sa pre históriu |
Cenová mapa – mesiac × noci (najnižšia cena)
| Mesiac \\ noci | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jún 2026 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Júl 2026 | · | ||||||||||
| August 2026 | |||||||||||
| September 2026 | · |
🔒 Kompletná cenová mapa je pre predplatiteľov. Odomknúť všetky ceny →
🔒 Archív historických termínov je dostupný pre predplatiteľov. Odomknúť →
Prihlás sa alebo získaj predplatné, aby si videl celú cenovú analýzu, cenovú mapu a historické termíny.